2007年 いなべシリーズCUP EDレース 第1戦  結果 (180分)
■3HA 結果
順位 チーム名 マシン名 第1ライダー 第2ライダー 第3ライダー 30分 60分 90分 120分 150分 180分 周回計 順位 ポイント 減点 記事
1 109 塩っぱレンヂャー TTR230 土田 哲也 鈴木 雅之   5 7 8 7 9 7 43 1 15    
2 110 クラブセレクション CRF150 松本 義幸 丹羽 雄巳   5 6 7 7 10 7 42 2 10    
3 101 チームFAKT CRM80 安藤 守 堀沢 文治   5 7 7 6 10 6 41 3 8    
4 105 ホンダ販売カニエ TTR125 山田 宣彦     4 7 7 6 11 6 41 4 7    
5 107 Bush Whacker TTR125 田中 博樹     4 6 7 7 10 6 40 5 6    
6 102 OFF HOUSE CRF230F 北風 洋一 福田 雄一郎   3 6 7 7 10 6 39 6 5    
7 103 セカンドファクトリー KDX125 香山 勝     3 6 7 5 10 6 36 7 4 1 一時停止違反
8 108 ★R・S二輪倶楽部★ TT-R125LW 永渕 博志     3 5 6 5 8 6 33 8 3    
9 104 アドベンチャー TS125R 榎本 悦津子     2 3 3 4 7 4 23 9 2    
■3HB 結果
順位 チーム名 マシン名 第1ライダー 第2ライダー 第3ライダー 30分 60分 90分 120分 150分 180分 周回計 順位 ポイント 減点 記事
1 111   CRF230 牧嶋 真之介 日置 成二   4 6 8 7 9 8 42 1 15    
2 56 アドベンチャー XR250 久野 雅彦 藤江 道泰   4 6 8 7 9 8 42 2 10    
3 60 カワセレーシングファミリー CRM250 播磨 栄作     5 6 8 6 9 8 42 3 8    
4 53 鈴木樹脂工業&矢作レーシング XR250 鈴木 秀和     4 4 8 7 10 8 41 4 7    
5 51 OVER30 KDX220SR 渡部 俊之     4 6 7 7 9 7 40 5 6    
6 61 ホンダ販売カニエMHR YZ80 板倉 俊     4 6 7 6 9 7 39 6 5    
7 55 セカンドファクトリー XR250 打田 満     3 4 7 8 9 7 38 7 4    
8 58 クリエイティブサインRT CRF230 山田 雅昭 西村 利弘   4 7 8 2 3 0 24 8 3    
9 54   XR250R 森北 良 森北 広   0 3 4 4 6 5 22 9 2    
10 52 OVER30 TT250R 高橋 洋介     2 3 5 2 0 0 12 10 1    
11 59 チームTOSHIYORI KX85U 荒木 信二 麻生 昌光   1 0 0 0 0 0 1 11 0    
12 57 ウンチーズ DT200WR 遠藤 智芳 神谷 靖人   0 0 0 0 0 0 0 12 0    
■3HC 結果
順位 チーム名 マシン名 第1ライダー 第2ライダー 第3ライダー 30分 60分 90分 120分 150分 180分 周回計 順位 ポイント 減点 記事
1 29 RODEO club CRF250R 福森 寿明     6 7 8 7 10 7 45 1 15    
2 36 YSP福井南 YZF250 浅田 賢二     6 6 9 6 11 6 44 2 10    
3 39 イワサキモータース XR600 岩崎 有男     5 6 7 7 10 6 41 3 8    
4 38 クラブセレクション CRF250X 阿部 達郎 長脇 悟   2 7 8 7 11 6 41 4 7    
5 26   KDX220R 田中 政幸     4 6 8 7 10 5 40 5 6    
6 28 YSP福井南 WR450F 南部 典史     4 7 7 7 9 5 39 6 5    
7 37 バオバオブラザーズ 改 XR250 大門 光 三谷 孝之   3 6 7 6 9 7 38 7 4    
8 33   YZ250F 赤堀 吉功 安達 靖   0 5 8 7 10 7 37 8 3    
9 34 MAX−HARD KX125 滝下 直樹     4 6 7 7 9 3 36 9 2    
10 27 イワサキモータース600 XR600R 伴野 太郎     1 4 6 6 9 6 32 10 1    
11 30 セカンドファクトリー RM250 上村 昌史 川井 誠   5 1 6 5 9 5 31 11 0    
12 35 プレイバイク#1 KX250F 林 俊男     2 2 5 4 5 6 24 12 0    
13 31 アドベンチャー CRF250X 久野 新太郎     3 2 0 1 0 0 6 13 0    
14 32 アドベンチャー DRZ400 神戸 勝人     4 0 0 1 0 0 5 14 0    
■3HD 結果
順位 チーム名 マシン名 第1ライダー 第2ライダー 第3ライダー 30分 60分 90分 120分 150分 180分 周回計 順位 ポイント 減点 記事
1 4 JAひだ・KRC RMX250S 水上 和則     7 7 9 8 9 8 48 1 15    
2 5 NCFR RM125 波多野 真弘     6 7 9 8 10 8 48 2 10    
3 1 TOZiレーシング KDX220R 鈴木 義一 鈴木 冬二   6 8 8 8 8 8 46 3 8    
4 7 MAX−HARD KX250 斉藤 剛一     5 2 8 7 9 8 39 4 7    
5 9 モトハーバー TTR125LW 橋本 昌明 川口 真誉   5 6 7 6 8 7 39 5 6    
6 2 ライディングメイツR TE250 藤川 浩二     4 4 8 8 5 8 37 6 5    
7 10 レッツトライwithモト・ハーバー CRF150 山口 恵子     5 7 7 5 5 7 36 7 4    
8 8 MAX−HARD RM250 渡辺 和孝     5 2 6 5 7 5 30 8 3    
9 3 AutoBahn CRF250X 掛本 幸宏     3 2 0 0 0 0 5 9 2    
10 6 MAX−HARD YZF250 西畑 正樹     0 0 0 0 0 0 0 10 1    
10 11 カワセレーシングファミリー WR250 小木曽 晃 小木曽 俊輔 小木曽 彬光 0 0 0 0 0 0 0 10 1    
2007年 いなべシリーズCUP EDレース 第1戦  結果 (ビギナー&オープン&レディース)
■ビギナー 結果
順位 チーム名 マシン名 第1ライダー 第2ライダー 30分 60分 90分 周回計 順位 ポイント 減点 記事
1 64 OSHOW SPORS CRF230 中村 幸則   10 9 11 30 1 15    
2 75 アドベンチャー CRM250R 岡田 幸宏   9 9 11 29 2 10    
3 81   CR125 木原 茂樹   9 8 11 28 3 8    
4 59 Teamピックス CR125R 中野 寛亮   9 8 11 28 4 7    
5 62 塩っぱレンヂャー CR125 堀田 英明   9 8 10 27 5 6    
6 82   CRF150 平野 正光   9 8 9 26 6 5    
7 77 ドンキ・ホーテ XR100改 山崎 照男   7 8 11 26 7 4    
8 72   KX80 石井 信恒   8 6 12 26 8 3    
9 71 モトスポーツハヤカワ CRF150R 中鉢 広樹 安藤 幹敏 8 7 10 25 9 2    
10 69 ホンダ販売カニエMHR TT250R 今満 光徳   9 8 7 24 10 1    
11 68 ホンダ販売カニエMHR CR80 加藤 政信   8 6 10 24 11 0    
12 65 チームがちゃぴん KX250F 近藤 真之   7 6 11 24 12 0    
13 78 ケンズモータース KX80 山下 恵司   7 8 9 24 13 0    
14 61 ガレージカトー KX250F 山本 哲也   8 4 9 21 14 0    
15 83   XR250R 木村 明寛   7 6 6 19 15 0    
16 67 アドベンチャー XR250 久野 栄太   5 3 11 19 16 0    
17 56 TFR−12 XR250 山口 猛   3 6 9 18 17 0    
18 51   CRF250R 仲嶺 泰誉   3 6 9 18 18 0    
19 79 TOZIレーシング YZ125 畔柳 忠司   3 4 9 16 19 0    
20 84   DR250R 大井 英俊   10 5 0 15 20 0    
21 58 Teamピックス YZ250F 舘 幸一   7 2 0 9 21 0    
22 60 ガレージカトー KX125 矢野 邦彦   4 1 5 9 22 0 1 停止違反
23 73   KLX250SR 原 守弘 山下 伸正 4 2 3 9 23 0    
24 57 OVER30 KLX250 沢田 里志   4 2 1 7 24 0    
25 76   KX125 加藤 幸男   4 0 0 4 25 0    
26 52 タカホンレーシング KDX125 炭窯 友彦   0 0 0 0 26 0    
26 53 タカホンレーシング XR250