| 2007年 中部モトクロス選手権第3戦 いなべ大会 | |||||||||||
| ■ IBオープン 結果 | |||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
第1ヒート ポイント |
減点 | 総合 ポイント |
総合 順位 |
記事 | |
| 1 | 1 | SRF Teamブルーイーグルス | S | 稲垣 佳樹 | 14 | 1 | 25 | 25 | 1 | ||
| 2 | 70 | MAXレーシング&98% | S | 平良 龍二 | 14 | 2 | 22 | 22 | 2 | ||
| 3 | 66 | SRF・NAKA−JRC | S | 杉山 朗太 | 14 | 3 | 20 | 20 | 3 | ||
| 4 | 55 | Team ITOMO | H | 松波 善樹 | 14 | 4 | 18 | 18 | 4 | ||
| 5 | 82 | R&D | H | 矢戸 伸弥 | 14 | 5 | 16 | 16 | 5 | ||
| 6 | 63 | Y | 奥村 太志 | 14 | 6 | 15 | 15 | 6 | |||
| 7 | 8 | Team R&D 明照保育園 | H | 中島 章悟 | 14 | 7 | 14 | 14 | 7 | ||
| 8 | 93 | Team ITOMO | H | 日吉 健一 | 14 | 8 | 13 | 13 | 8 | ||
| 9 | 32 | TEAM KOHSAKA | H | 榎田 諒介 | 14 | 9 | 12 | 12 | 9 | ||
| 10 | 53 | モトハーバー | Y | 東 学 | 14 | 10 | 11 | 11 | 10 | ||
| 11 | 33 | ジュニアライダース | K | 金井 良樹 | 14 | 11 | 10 | 10 | 11 | ||
| 12 | 62 | K | 川村 大介 | 14 | 12 | 9 | 9 | 12 | |||
| 13 | 3 | スズキ高山 | S | 森林 陸人 | 14 | 13 | 8 | 8 | 13 | ||
| 14 | 59 | スクーデリアAZ | KTM | 東 亜久里 | 14 | 14 | 7 | 7 | 14 | ||
| 15 | 48 | Team R&D 明照保育園 | H | 中島 章裕 | 13 | 15 | 6 | 6 | 15 | ||
| 16 | 80 | S | 山崎 周清 | 13 | 16 | 5 | 5 | 16 | |||
| 17 | 89 | ROTARY BEGINNERS & ナガサカレーシング | S | 外狩 慶治 | 13 | 17 | 4 | 4 | 17 | ||
| 18 | 91 | Y | 遠藤 和文 | 13 | 18 | 3 | 3 | 18 | |||
| 19 | 58 | モトハーバー | H | 田口 忠 | 8 | 19 | 2 | 2 | 19 | ||
| 20 | 61 | 4649 ike JET | K | 岩本 徳雄 | 1 | 20 | 1 | 1 | 20 | ||
| 21 | 5 | RC M・WORKS−KPD | H | 山本 晃平 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | ||
| 21 | 47 | MOTO tech RT | Y | 大場 伸悟 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | ||
| 21 | 81 | 4649ike−jet | Y | 下野 雅司 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | ||
| 21 | 84 | YMC | Y | 袈裟丸 敦 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | ||
| ■J85 結果 | |||||||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
第1ヒート ポイント |
減点1 | 第2ヒート 周回計 |
第2ヒート 順位 |
第2ヒート ポイント |
減点2 | 総合 ポイント |
総合 順位 |
記事 | |
| 1 | 1 | S | 勝山 聖 | 8 | 1 | 25 | 8 | 1 | 25 | 50 | 1 | ||||
| 2 | 7 | TEAM887 | S | 馬場 大貴 | 8 | 3 | 20 | 8 | 2 | 22 | 42 | 2 | |||
| 3 | 2 | SRF NAKAJ RC | S | 稲垣 達樹 | 8 | 2 | 22 | 8 | 3 | 20 | 42 | 3 | |||
| 4 | 4 | TEAM KOHSAKA | H | 飯田 晃大 | 8 | 4 | 18 | 8 | 4 | 18 | 36 | 4 | |||
| 5 | 3 | Team ITOMO | H | 早川 太一 | 8 | 5 | 16 | 8 | 5 | 16 | 32 | 5 | |||
| 6 | 12 | チームYSP浜北大橋 | Y | 大村 尚成 | 8 | 7 | 14 | 8 | 6 | 15 | 29 | 6 | |||
| 7 | 6 | S | 高木 優 | 8 | 6 | 15 | 8 | 8 | 13 | 28 | 7 | ||||
| 8 | 36 | HITMAN−RC甲子園YAMAHA | Y | 桐山 貴慶 | 8 | 8 | 13 | 8 | 7 | 14 | 27 | 8 | |||
| 9 | 13 | S | 高木 雅也 | 8 | 9 | 12 | 8 | 9 | 12 | 24 | 9 | ||||
| 10 | 17 | MOTO SPIRIT | K | 垣内 伊吹 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 11 | 21 | 10 | |||
| 11 | 14 | TEAM RED ZONE | H | 吉田 健人 | 8 | 12 | 9 | 8 | 11 | 10 | 19 | 11 | |||
| 12 | 10 | MOTO SPIRIT | K | 垣内 将貴 | 8 | 13 | 8 | 8 | 12 | 9 | 17 | 12 | |||
| 13 | 9 | k | 若杉 将希 | 8 | 14 | 7 | 8 | 13 | 8 | 15 | 13 | ||||
| 14 | 44 | K | サンタナルカスケンジ | 8 | 10 | 11 | 7 | 24 | 0 | 11 | 14 | ||||
| 15 | 15 | H | 坪井 このみ | 8 | 17 | 4 | 8 | 15 | 6 | 10 | 15 | ||||
| 16 | 39 | TEAM RED ZONE | H | 藤若 徳季 | 8 | 19 | 2 | 8 | 14 | 7 | 9 | 16 | |||
| 17 | 23 | S | 坪井 京介 | 8 | 18 | 3 | 7 | 17 | 4 | 7 | 17 | ||||
| 18 | 28 | H | 北中 数馬 | 8 | 15 | 6 | 7 | 26 | 0 | 6 | 18 | ||||
| 19 | 22 | H | 佐藤 拓磨 | 7 | 21 | 0 | 8 | 16 | 5 | 5 | 19 | ||||
| 20 | 29 | ちーむ林道戦隊心得 | H | 安並 一輝 | 8 | 16 | 5 | 7 | 21 | 0 | 5 | 20 | |||
| 21 | 30 | ちーむ林道戦隊心得 | H | 井戸 敬司 | 7 | 20 | 1 | 7 | 18 | 3 | 4 | 21 | |||
| 22 | 25 | S | 末松 伸之助 | 7 | 26 | 0 | 7 | 19 | 2 | 2 | 22 | ||||
| 23 | 20 | TEAM RABBIT | K | 仲村 郁弥 | 7 | 23 | 0 | 7 | 20 | 1 | 1 | 23 | |||
| 24 | 33 | RED ZONE | S | 南條 裕二 | 7 | 22 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 24 | |||
| 25 | 34 | YSP浜北大橋&YMC | Y | 西山 香織 | 7 | 25 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 25 | |||
| 26 | 32 | チーム イトモ | H | 小澤 翔 | 7 | 24 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 26 | |||
| 27 | 40 | チーム ITOMO | H | 大野 絋介 | 7 | 27 | 0 | 7 | 27 | 0 | 0 | 27 | |||
| 28 | 31 | TEAM RED ZONE | Y | 河本 渉 | 7 | 29 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 28 | |||
| 29 | 43 | TEAM ITOMO | H | 後藤 大輝 | 7 | 28 | 0 | 7 | 29 | 0 | 0 | 29 | |||
| 30 | 38 | RC・M・WORKS | H | 大山 遼平 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |||
| 31 | 27 | Moto Tech RT | Y | 大城 正直 | 0 | 31 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 31 | |||
| ■ IB125 結果 | |||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
第1ヒート ポイント |
減点 | 総合 ポイント |
総合 順位 |
記事 | |
| 1 | 1 | SRF Teamブルーイーグルス | S | 稲垣 佳樹 | 14 | 1 | 25 | 25 | 1 | ||
| 2 | 32 | TEAM KOHSAKA | H | 榎田 諒介 | 14 | 2 | 22 | 22 | 2 | ||
| 3 | 92 | モトスペース | H | 加藤 友崇 | 14 | 3 | 20 | 20 | 3 | ||
| 4 | 63 | Y | 奥村 太志 | 14 | 4 | 18 | 18 | 4 | |||
| 5 | 61 | 4649 ike JET | K | 岩本 徳雄 | 14 | 5 | 16 | 16 | 5 | ||
| 6 | 55 | Team ITOMO | H | 松波 善樹 | 14 | 6 | 15 | 15 | 6 | ||
| 7 | 67 | TEAMバイクショップ鈴木 | H | 品田 純男 | 14 | 7 | 14 | 14 | 7 | ||
| 8 | 59 | スクーデリアAZ | KTM | 東 亜久里 | 14 | 8 | 13 | 13 | 8 | ||
| 9 | 62 | K | 川村 大介 | 14 | 9 | 12 | 12 | 9 | |||
| 10 | 66 | SRF・NAKA−JRC | S | 杉山 朗太 | 14 | 10 | 11 | 11 | 10 | ||
| 11 | 80 | S | 山崎 周清 | 14 | 11 | 10 | 10 | 11 | |||
| 12 | 33 | ジュニアライダース | K | 金井 良樹 | 14 | 12 | 9 | 9 | 12 | ||
| 13 | 82 | R&D | H | 矢戸 伸弥 | 14 | 13 | 8 | 8 | 13 | ||
| 14 | 90 | ナガサカレーシング | H | 柳原 一欽 | 14 | 14 | 7 | 7 | 14 | ||
| 15 | 58 | モトハーバー | H | 田口 忠 | 14 | 15 | 6 | 6 | 15 | ||
| 16 | 53 | モトハーバー | Y | 東 学 | 13 | 16 | 5 | 5 | 16 | ||
| 17 | 93 | Team ITOMO | H | 日吉 健一 | 13 | 17 | 4 | 4 | 17 | ||
| 18 | 8 | Team R&D 明照保育園 | H | 中島 章悟 | 13 | 18 | 3 | 3 | 18 | ||
| 19 | 65 | TEAM RED ZONE | H | 八木 孝宣 | 13 | 19 | 2 | 2 | 19 | ||
| 20 | 48 | Team R&D 明照保育園 | H | 中島 章裕 | 13 | 20 | 1 | 1 | 20 | ||
| 21 | 71 | バイクショップ鈴木&トヨタ学園 | H | 山崎 敬介 | 13 | 21 | 0 | 0 | 21 | ||
| 22 | 5 | RC M・WORKS−KPD | H | 山本 晃平 | 13 | 22 | 0 | 0 | 22 | ||
| 23 | 3 | スズキ高山 | S | 森林 陸人 | 13 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
| 24 | 91 | Y | 遠藤 和文 | 13 | 24 | 0 | 0 | 24 | |||
| 25 | 83 | モトハーバー | Y | 田中 潔 | 13 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
| 26 | 89 | ROTARY BEGINNERS & ナガサカレーシング | S | 外狩 慶治 | 9 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 27 | 70 | MAXレーシング&98% | S | 平良 龍二 | 8 | 27 | 0 | 0 | 27 | ||
| 28 | 47 | MOTO tech RT | Y | 大場 伸悟 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | ||
| 28 | 81 | 4649ike−jet | Y | 下野 雅司 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | ||
| 28 | 84 | YMC | Y | 袈裟丸 敦 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | ||
| ■ NA125 結果 | |||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
第1ヒート ポイント |
減点 | 総合 ポイント |
総合 順位 |
記事 | |
| 1 | 20 | トーカイオートレーシング | K | 倉田 翔 | 11 | 1 | 25 | 25 | 1 | ||
| 2 | 27 | H | 米内 大海 | 11 | 2 | 22 | 22 | 2 | |||
| 3 | 1 | 98% レーシング | Y | ||||||||