| 2007年 中部モトクロス選手権第3戦 いなべ大会 | |||||||||||
| ■ NB125予選A組 結果 | |||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
第1ヒート ポイント |
減点 | 総合 ポイント |
総合 順位 |
記事 | |
| 1 | 1 | 4649 ike−JET | S | 酒井 一馬 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 88 | Team R&D 明照保育園 | H | 中島 卓裕 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 69 | 98% レーシング | K | 関島 隆佳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | 7 | チームサンビシ、モクキンドウログハウス | Y | 東出 力 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 81 | 三河チンピラーズ&LMX365 | Y | 佐藤 幸治 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 6 | 94 | 98% レーシング | S | 上杉 純一 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 7 | 60 | K | 武部 国政 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
| 8 | 97 | K | 野中 貴之 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
| 9 | 100 | S | 漆崎 真博 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
| 10 | 4 | 許x総合企画 | H | 堀 全 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
| 11 | 54 | H | 森藤 大介 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||
| 12 | 65 | モト・ハーバー | Y | 長谷川 雅高 | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
| 13 | 103 | Y | 遠藤 知里 | 3 | 13 | 0 | 0 | 13 | |||
| 14 | 26 | S | 新美 康弘 | 3 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||
| 15 | 13 | 98% レーシング | H | 中垣 勉 | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
| 16 | 85 | S | 坪井 克己 | 3 | 16 | 0 | 0 | 16 | |||
| 17 | 32 | ITOMOとLML365です | H | 伊藤 寧洋 | 3 | 17 | 0 | 0 | 17 | ||
| 18 | 36 | S | 倉林 邦成 | 3 | 18 | 0 | 0 | 18 | |||
| 19 | 76 | 98% レーシング | K | 松井 孝至 | 3 | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
| 20 | 46 | スクーデリアAZ | Y | 樅山 優 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 21 | 22 | H | 石関 浩一 | 2 | 21 | 0 | 0 | 21 | |||
| ■ NB125予選B組 結果 | |||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
第1ヒート ポイント |
減点 | 総合 ポイント |
総合 順位 |
記事 | |
| 1 | 2 | TEAM DOG FIGHT | S | 若林 裕哉 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 98 | S | マルコ アウレリオ アルベルテ | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 3 | 24 | 浜松エスカルゴ | H | 久山 綾一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | 78 | 4649ike−jet | H | 秋月 隼人 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 95 | ドラとドラッチ | Y | 水谷 喜紀 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 6 | 67 | モトハーバー | H | 前田 将也 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 7 | 15 | TEAM100%MX | S | 阿部 真之介 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
| 8 | 89 | モトスペース | H | 大地 良侑 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 9 | 8 | チーム イトモ | K | 小澤 大造 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
| 10 | 5 | Team kawauso | H | 高木 賢治 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
| 11 | 56 | ファントムレーシング | H | 平野 純 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
| 12 | 86 | TeamRedman.co.ukとLMX365 | Y | 廣野 勇志 | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
| 13 | 43 | Team ITOMO | H | 松崎 幸雄 | 3 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
| 14 | 47 | スクーデリアAZ | H | 山下 哲也 | 3 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 15 | 101 | Y | 鹿島 大揮 | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | |||
| 16 | 30 | R.C.M WORKS | S | 小沼 恭介 | 3 | 16 | 0 | 0 | 16 | ||
| 17 | 83 | Y | 角田 雅史 | 3 | 17 | 0 | 0 | 17 | |||
| 18 | 33 | RED ZONE | Y | 中山 修 | 3 | 18 | 0 | 0 | 18 | ||
| 19 | 63 | YSP浜北大橋&内山レーシング | Y | 渡辺 悠太 | 3 | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
| 20 | 72 | 三河チンピラーズ | H | 成田 延久 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 20 | 104 | S | 崎原 幸浩 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||
| ■ NB125予選C組 結果 | |||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
第1ヒート ポイント |
減点 | 総合 ポイント |
総合 順位 |
記事 | |
| 1 | 3 | スクーデリアAZ | KTM | 東 亜令士 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 84 | H | 米内 大地 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 3 | 12 | SKバイク | H | 熊切 照男 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | 92 | RC・M・WORKS | H | 伊藤 孝 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 68 | K | 中江 利男 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| 6 | 96 | クラブセレクション | H | 松本 義幸 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 7 | 31 | Y | 市村 肇 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
| 8 | 34 | タキオンレーシングファクトリー | Y | 森 啓史 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
| 9 | 58 | H | 廣明 康一 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
| 10 | 25 | 浜松エスカルゴ | H | 河野 良太 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
| 11 | 87 | チームITOMOandLMX365 | H | 中口 雅貴 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
| 12 | 6 | チーム サンビシ | Y | 牧嶋 真之介 | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
| 13 | 73 | クラブ早川withごりまる | H | 長谷川 匡 | 3 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
| 14 | 48 | Y | 山田 政和 | 3 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||
| 15 | 45 | スクーデリアAZ | H | 坂下 大介 | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
| 16 | 16 | Team.Kawauso | K | 大野 幸博 | 3 | 16 | 0 | 0 | 16 | ||
| 17 | 99 | K | 杉山 高康 | 3 | 17 | 0 | 0 | 17 | |||
| 18 | 64 | YSP浜北大橋 | Y | 渡辺 英太 | 3 | 18 | 0 | 0 | 18 | ||
| 19 | 80 | Y | 酒屋 祐二 | 3 | 19 | 0 | 0 | 19 | |||
| 20 | 102 | Y | 高沢 剛史 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||
| ■ NBopen予選A組 結果 | |||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
第1ヒート ポイント |
減点 | 総合 ポイント |
総合 順位 |
記事 | |
| 1 | 12 | SKバイク | H | 熊切 照男 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 3 | スクーデリアAZ | KTM | 東 亜令士 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 24 | 浜松エスカルゴ | H | 久山 綾一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | 95 | ドラとドラッチ | Y | 水谷 喜紀 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 67 | モトハーバー | H | 前田 将也 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 6 | 36 | S | 倉林 邦成 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
| 7 | 8 | チーム イトモ | K | 小澤 大造 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
| 8 | 97 | K | 野中 貴之 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
| 9 | 48 | Y | 山田 政和 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
| 10 | 43 | Team ITOMO | H | 松崎 幸雄 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
| 11 | 56 | ファントムレーシング | H | 平野 純 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
| 12 | 87 | チームITOMOandLMX365 | H | 中口 雅貴 | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
| 13 | 63 | YSP浜北大橋&内山レーシング | Y | 渡辺 悠太 | 3 | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
| 14 | 102 | Y | 高沢 剛史 | 3 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||
| 15 | 83 | Y | 角田 雅史 | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | |||
| 16 | 4 | 許x総合企画 | H | 堀 全 | 3 | 16 | 0 | 0 | 16 | ||
| 17 | 100 | S | 漆崎 真博 | 3 | 17 | 0 | 0 | 17 | |||
| 18 | 80 | Y | 酒屋 祐二 | 3 | 18 | 0 | 0 | 18 | |||
| 19 | 33 | RED ZONE | Y | 中山 修 | 2 | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
| 20 | 22 | H | 石関 浩一 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||
| 20 | 104 | S | 崎原 幸浩 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |||
| ■ NBopen予選B組 結果 | |||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
第1ヒート ポイント |
減点 | 総合 ポイント |
総合 順位 |
記事 | |
| 1 | 1 | 4649 ike−JET | S | 酒井 一馬 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 88 | Team R&D 明照保育園 | H | 中島 卓裕 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 94 | 98% レーシング | S | 上杉 純一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | 34 | タキオンレーシングファクトリー | Y | 森 啓史 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 31 | Y | 市村 肇 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| 6 | 7 | チームサンビシ、モクキンドウログハウス | Y | 東出 力 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 7 | 78 | 4649ike−jet | H | 秋月 隼人 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
| 8 | 68 | K | 中江 利男 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
| 9 | 92 | RC・M・WORKS | H | 伊藤 孝 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
| 10 | 54 | H | 森藤 大介 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
| 11 | 25 | 浜松エスカルゴ | H | 河野 良太 | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
| 12 | 96 | クラブセレクション | H | 松本 義幸 | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
| 13 | 58 | H | 廣明 康一 | 3 | 13 | 0 | 0 | 13 | |||
| 14 | 45 | スクーデリアAZ | H | 坂下 大介 | 3 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 15 | 6 | チーム サンビシ | Y | 牧嶋 真之介 | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
| 16 | 13 | 98% レーシング | H | 中垣 勉 | 3 | 16 | 0 | 0 | 16 | ||
| 17 | 85 | S | 坪井 克己 | 3 | 17 | 0 | 0 | 17 | |||
| 18 | 65 | モト・ハーバー | Y | 長谷川 雅高 | 3 | 18 | 0 | 0 | 18 | ||
| 19 | 99 | K | 杉山 高康 | 3 | 19 | 0 | 0 | 19 | |||
| 20 | 73 | クラブ早川withごりまる | H | 長谷川 匡 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| ■ NBopen予選C組 結果 | |||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
第1ヒート ポイント |
減点 | 総合 ポイント |
総合 順位 |
記事 | |
| 1 | 69 | 98% レーシング | K | 関島 隆佳 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 84 | H | 米内 大地 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 3 | 89 | モトスペース | H | 大地 良侑 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | 32 | ITOMOとLML365です | H | 伊藤 寧洋 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 86 | TeamRedman.co.ukとLMX365 | Y | 廣野 勇志 | 3 | 5 | |||||