2007年 中部モトクロス選手権第5戦 いなべ大会
■ IBオープン 結果
総合
順位
チーム名 マシン名 ライダー 第1ヒート
周回計
第1ヒート
順位
減点 記事
1 32 TEAM KOHSAKA H 榎田 諒介 14 1    
2 70 MAXレーシング&98% S 平良 龍二 14 2    
3 59 スクーデリアAZ KTM 東 亜久里 14 3    
4 55 Team ITOMO H 松波 善樹 14 4    
5 61 4649 ike JET  K 岩本 徳雄 14 5    
6 97 MAXRACING&98% S 平良 龍伍 14 6    
7 33 ジュニアライダース K 金井 良樹 14 7    
8 8 Team R&D 明照保育園 H 中島 章悟 14 8    
9 66 SRF−NAKA・JRC S 杉山 朗太 14 9    
10 63   Y 奥村 太志 14 10    
11 4 98% レーシング K 尾形 大介 14 11    
12 62   K 川村 大介 14 12    
13 91   Y 遠藤 和文 13 13    
14 6 TEAM RABBIT H 岩田 一真 13 14    
15 83 モトハーバー Y 田中 潔 13 15    
16 5 RC.M.WORKS KPD H 山本 晃平 13 16    
17 69 チーム北陸 K 佐々木 哲平 13 17    
18 81 4649ike−jet Y 下野 雅司 12 18    
19 49 4649ike−jet&GRID Y 米田 信博 12 19    
20 48 Team R&D 明照保育園 H 中島 章裕 0 20    
20 58 モトハーバー H 田口 忠 0 20    
■ NBオープン 結果
総合
順位
チーム名 マシン名 ライダー 第1ヒート
周回計
第1ヒート
順位
減点 記事
1 2 TEAM DOG FIGHT S 若林 裕哉 8 1    
2 3 スクーデリアAZ KTM 東 亜令士 8 2    
3 88 Team R&D 明照保育園 H 中島 卓裕 8 3    
4 69 98% レーシング K 関島 隆佳 8 4    
5 1 4649 ike−JET S 酒井 一馬 8 5    
6 92 RC・M・WORKS H 伊藤 孝 8 6    
7 98 B.R.T.BeAsiL RACinG TEAM S マルコ アウレリオ アルベルテ 8 7    
8 8 Team ITOMO&LMX365 K 小澤 大造 8 8    
9 12 SKバイク H 熊切 照男 8 9    
10 107   Y 小関 裕紀 8 10    
11 86 TeamRcadman.co.uk with love&Morocross365 Y 廣野 勇志 8 11    
12 87 チームITOMOandLMX365 H 中口 雅貴 8 12    
13 15 B.R.T. BRAZILRACINGTEAM S 阿部 真之介 8 13    
14 36   S 倉林 邦成 8 14    
15 24 浜松エスカルゴ H 久山 綾一 8 15    
16 34 タキオンレーシングファクトリー Y 森 啓史 8 16    
17 50 TEAM バイクショップ鈴木 H 近藤 貴史 8 17    
18 68   K 中江 利男 8 18    
19 31 三河チンピラーズ&LMX365 H 市村 肇 8 19    
20 84   H 米内 大地 8 20    
21 60   K 武部 国政 8 21    
22 56   H 平野 純 8 22    
23 101   Y 鹿島 大揮 8 23    
24 89 チームモトスペース H 大地 良侑 8 24    
25 66 モトハーバー K 川口 真誉 7 25    
26 4 許x総合企画 H 堀 全 7 26    
27 82 モトスペース Y 大久保 斉太郎 7 27    
28 94 98% レーシング S 上杉 純一 7 28    
29 5 Team kawauso H 高木 賢治 0 29    
29 7 チームサンビシ、モクキンドウログハウス Y 東出 力 0 29    
■J85 結果
総合
順位
チーム名 マシン名 ライダー 第1ヒート
周回計
第1ヒート
順位
第1ヒート
ポイント
減点1 第2ヒート
周回計
第2ヒート
順位
第2ヒート
ポイント
減点2 総合
ポイント
総合
順位
記事
1 1   S 勝山 聖 8 2 22   8 1 25   47 1  
2 2 SRF−NAKAJ RC S 稲垣 達樹 8 1 25   8 2 22   47 2  
3 4 TEAM KOHSAKA H 飯田 晃大 8 3 20   8 4 18   38 3  
4 7 TEAM887 S 馬場 大貴 8 7 14   8 3 20   34 4  
5 3 Team ITOMO H 早川 太一 8 5 16   8 5 16   32 5  
6 6   S 高木 優 8 4 18   8 7 14   32 6  
7 9   K 若杉 将希 8 9 12   8 9 12   24 7  
8 36 HITMAN−RC甲子園YAMAHA Y 桐山 貴慶 8 8 13   8 10 11   24 8  
9 5 SRF NAKAJ RC S 林 憂人 8 13 8   8 6 15   23 9  
10 11   Y 長谷 健太 8 11 10   8 8 13   23 10  
11 13   S 高木 雅也 8 10 11   8 12 9   20 11  
12 44 B.R.T BRASILRACINGTEAM K サンタナ ルカス ケンジ 8 12 9   8 11 10   19 12  
13 8   Y 奥村 将吾 8 6 15   8 18 3   18 13  
14 14 TEAM RED ZONE H 吉田 健人 8 16 5   8 15 6   11 14  
15 39 TEAM RED ZONE H 藤若 徳季 8 15 6   8 16 5   11 15  
16 10 MOTO SPIRIT K 垣内 将貴 8 14 7   8 17 4   11 16  
17 28   H 北中 数馬 6 29 0   8 13 8   8 17  
18 17 MOTO SPIRIT K 垣内 伊吹 4 31 0   8 14 7   7 18  
19 25   S 末松 伸之助 8 17 4   8 20 1   5 19  
20 22   H 佐藤 拓磨 8 18 3   7 22 0   3 20  
21 27 Moto Tech RT Y 大城 正直 7 23 0   8 19 2   2 21  
22 33 TEAM RED ZONE S 南條 裕二 8 19 2   7 26 0   2 22  
23 30 ちーむ林道戦隊心得 H 井戸 敬司 8 20 1   8 21 0   1 23  
24 46   Y 永井 健志 7 24 0   7 23 0   0 24  
25 34 YSP浜北大橋 Y 西山 香織 7 26 0   7 24 0   0 25  
26 40 Team ITOMO H 大野 絋介 7 21 0   7 25 0   0 26  
27 32 Team ITOMO&Lmx36 H 小澤 翔 7 25 0   7 27 0   0 27  
28 23   S 坪井 京介 7 27 0   7 28 0   0 28  
29 31 TEAM RED ZONE Y 河本 渉 7 28 0   7 29 0   0 29  
30 12 チームYSP浜北大橋 Y 大村 尚成 5 30 0   7 30 0   0 30  
31 43 Team ITOMO H 後藤 大輝 7 22 0   0 31 0   0 31  
32 15   H 坪井 このみ 0 32 0   0 31 0   0 32  
■ NA125 結果
総合
順位
チーム名 マシン名 ライダー 第1ヒート
周回計
第1ヒート
順位
第1ヒート
ポイント
減点 総合
ポイント
総合
順位
記事
1 20 トーカイオートレーシング K 倉田 翔 11 1 25   25 1  
2 4   Y 水野 一平 11 2 22   22 2  
3 1 98% レーシング Y 小松 遼平 11 3 20   20 3  
4 3   H 山田 大介 11 4 18   18 4  
5 13 丸山ノンキー Y 矢田 智裕 11 5 16   16 5  
6 15 ナカキホンダwithポリテクセンター H 松本 祥孝 11 6 15   15 6  
7 2 TEAM RED ZONE Y 河本 拓也 11 7 14   14 7  
8 21   K 粟野 宏一郎 11 8 13   13 8  
9 25 98% レーシング Y 勝谷 毅生 11 9 12   12 9  
10 6 4649ike−jet with OPENAREA KTM 坂 匠 11 10 11   11 10  
11 5   S 馳部 裕之 10 11 10   10 11  
12 18 Team ITOMO & LMX365 H 川合 英樹 10 12 9   9 12  
13 33 ホンダドリーム高浜 CHIHARU H 鈴木 健司 10 13 8   8 13  
14 10 RC WORKS H 竹内 智男 10 14 7   7 14  
15 27   H 米内 大海 10 15 6