| 2007年 中部モトクロス選手権第7戦 いなべ大会 | |||||||||||
| ■ IBオープン 結果 | |||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
第1ヒート ポイント |
減点 | 総合 ポイント |
総合 順位 |
記事 | |
| 1 | 55 | Team ITOMO | H | 松波 善樹 | 14 | 1 | 25 | 25 | 1 | ||
| 2 | 70 | MAX RACING&98% | S | 平良 龍二 | 14 | 2 | 22 | 22 | 2 | ||
| 3 | 63 | Y | 奥村 太志 | 14 | 3 | 20 | 20 | 3 | |||
| 4 | 32 | TEAM KOHSAKA | H | 榎田 諒介 | 14 | 4 | 18 | 18 | 4 | ||
| 5 | 33 | ジュニアライダース | K | 金井 良樹 | 14 | 5 | 16 | 16 | 5 | ||
| 6 | 66 | SRF・NAKA−JRC | S | 杉山 朗太 | 14 | 6 | 15 | 15 | 6 | ||
| 7 | 69 | チーム北陸 | K | 佐々木 哲平 | 14 | 7 | 14 | 14 | 7 | ||
| 8 | 100 | 98%クラブ.TeamSAKAKIBARA | Y | 森 昭憲 | 14 | 8 | 13 | 13 | 8 | ||
| 9 | 8 | Team R&D 明照保育園 | H | 中島 章悟 | 14 | 9 | 12 | 12 | 9 | ||
| 10 | 50 | 浜松エスカルゴ | H | 藤井 聡 | 13 | 10 | 11 | 11 | 10 | ||
| 11 | 59 | スクーデリアAZ | KTM | 東 亜久里 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | ||
| 12 | 45 | Moto Tech RT | Y | 丹野 哲兵 | 13 | 12 | 9 | 9 | 12 | ||
| 13 | 103 | K | 河村 広志 | 10 | 13 | 8 | 8 | 13 | |||
| 14 | 6 | TEAM RABBIT | H | 岩田 一真 | 0 | 14 | 7 | 7 | 14 | ||
| 14 | 48 | Team R&D 明照保育園 | H | 中島 章裕 | 0 | 14 | 7 | 7 | 14 | ||
| 14 | 61 | 4649 ike−JET | K | 岩本 徳雄 | 0 | 14 | 7 | 7 | 14 | ||
| 14 | 82 | H | 矢戸 伸弥 | 0 | 14 | 7 | 7 | 14 | |||
| 14 | 89 | ROTARY BEGINNERS & ナガサカレーシング | S | 外狩 慶治 | 0 | 14 | 7 | 7 | 14 | ||
| ■ NBオープン 結果 | |||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
第1ヒート ポイント |
減点 | 総合 ポイント |
総合 順位 |
記事 | |
| 1 | 3 | スクーデリアAZ | KTM | 東 亜令士 | 7 | 1 | 25 | 25 | 1 | ||
| 2 | 1 | 4649 ike−JET | S | 酒井 一馬 | 7 | 2 | 22 | 22 | 2 | ||
| 3 | 68 | K | 中江 利男 | 7 | 3 | 20 | 20 | 3 | |||
| 4 | 15 | B.R.T.Brazil Racing Team | S | 阿部 真之介 | 7 | 4 | 18 | 18 | 4 | ||
| 5 | 21 | YMC | Y | 越水 満 | 7 | 5 | 16 | 16 | 5 | ||
| 6 | 87 | Team ITOMO&LMX365 | H | 中口 雅貴 | 7 | 6 | 15 | 15 | 6 | ||
| 7 | 2 | TEAM DOG FIGHT | S | 若林 裕哉 | 7 | 7 | 14 | 14 | 7 | ||
| 8 | 12 | SKバイク | H | 熊切 照男 | 7 | 8 | 13 | 13 | 8 | ||
| 9 | 88 | Team R&D 明照保育園 | H | 中島 卓裕 | 7 | 9 | 12 | 12 | 9 | ||
| 10 | 8 | Team ITOMO | K | 小澤 大造 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | ||
| 11 | 107 | Y | 小関 裕紀 | 7 | 11 | 10 | 10 | 11 | |||
| 12 | 84 | H | 米内 大地 | 7 | 12 | 9 | 9 | 12 | |||
| 13 | 89 | チームモトスペース | H | 大地 良侑 | 7 | 13 | 8 | 8 | 13 | ||
| 14 | 31 | 三河チンピラーズ&LMX365 | H | 市村 肇 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 | ||
| 15 | 95 | ドラとドラッチ | Y | 水谷 善紀 | 7 | 15 | 6 | 6 | 15 | ||
| 16 | 58 | H | 廣明 康一 | 7 | 16 | 5 | 5 | 16 | |||
| 17 | 48 | Y | 山田 政和 | 7 | 17 | 4 | 4 | 17 | |||
| 18 | 112 | TEAM バイクショップ鈴木 | H | 小出 幸雄 | 7 | 18 | 3 | 3 | 18 | ||
| 19 | 44 | S | 大原 康典 | 7 | 19 | 2 | 2 | 19 | |||
| 20 | 60 | K | 武部 国政 | 7 | 20 | 1 | 1 | 20 | |||
| 21 | 98 | B.R.T.BRAZIL RACING TEAM | S | マルコ アウレリオ アルベルテ | 7 | 21 | 0 | 0 | 21 | ||
| 22 | 64 | YSP浜北大橋 | Y | 渡辺 英太 | 7 | 22 | 0 | 0 | 22 | ||
| 23 | 33 | TEAM RED ZONE | Y | 中山 脩 | 7 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
| 24 | 72 | 三河チンピラーズ | H | 成田 延久 | 7 | 24 | 0 | 0 | 24 | ||
| 25 | 69 | 98% レーシング | K | 関島 隆佳 | 7 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
| 26 | 6 | チームサンビシ | Y | 牧嶋 真之介 | 7 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 27 | 34 | タキオンレーシングファクトリー | Y | 森 啓史 | 7 | 27 | 0 | 0 | 27 | ||
| 28 | 56 | 98% レーシング | H | 平野 純 | 6 | 28 | 0 | 0 | 28 | ||
| 29 | 94 | 98% レーシング | S | 上杉 純一 | 6 | 29 | 0 | 0 | 29 | ||
| 30 | 24 | 浜松エスカルゴ | H | 久山 綾一 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
| ■J85 結果 | |||||||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
第1ヒート ポイント |
減点1 | 第2ヒート 周回計 |
第2ヒート 順位 |
第2ヒート ポイント |
減点2 | 総合 ポイント |
総合 順位 |
記事 | |
| 1 | 1 | S | 勝山 聖 | 7 | 1 | 25 | 7 | 1 | 25 | 50 | 1 | ||||
| 2 | 7 | TEAM887 | S | 馬場 大貴 | 7 | 2 | 22 | 7 | 2 | 22 | 44 | 2 | |||
| 3 | 2 | SRF−NAKAJ RC | S | 稲垣 達樹 | 7 | 3 | 20 | 7 | 3 | 20 | 40 | 3 | |||
| 4 | 5 | SRF NAKAJ RC | S | 林 憂人 | 7 | 5 | 16 | 7 | 4 | 18 | 34 | 4 | |||
| 5 | 36 | HITMAN−RC甲子園YAMAHA | Y | 桐山 貴慶 | 7 | 4 | 18 | 7 | 5 | 16 | 34 | 5 | |||
| 6 | 9 | K | 若杉 将希 | 7 | 6 | 15 | 7 | 6 | 15 | 30 | 6 | ||||
| 7 | 3 | Team ITOMO | H | 早川 太一 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 | 28 | 7 | |||
| 8 | 6 | S | 高木 優 | 7 | 8 | 13 | 7 | 8 | 13 | 26 | 8 | ||||
| 9 | 44 | BRT(BRASIL RACING TEAM) | K | サンタナ ルカス ケンジ | 7 | 10 | 11 | 7 | 10 | 11 | 22 | 9 | |||
| 10 | 13 | S | 高木 雅也 | 7 | 12 | 9 | 7 | 11 | 10 | 19 | 10 | ||||
| 11 | 25 | S | 末松 伸之助 | 7 | 11 | 10 | 7 | 12 | 9 | 19 | 11 | ||||
| 12 | 17 | MOTO SPIRIT | H | 垣内 伊吹 | 7 | 9 | 12 | 7 | 14 | 7 | 19 | 12 | |||
| 13 | 29 | ちーむ林道戦隊心得 | H | 安並 一輝 | 7 | 13 | 8 | 7 | 15 | 6 | 14 | 13 | |||
| 14 | 12 | チームYSP浜北大橋 | Y | 大村 尚成 | 2 | 27 | 0 | 7 | 9 | 12 | 12 | 14 | |||
| 15 | 20 | TEAM RABBIT | K | 仲村 郁弥 | 6 | 17 | 4 | 7 | 16 | 5 | 9 | 15 | |||
| 16 | 30 | ちーむ林道戦隊心得 | H | 井戸 敬司 | 7 | 15 | 6 | 7 | 18 | 3 | 9 | 16 | |||
| 17 | 27 | Moto Tech RT | Y | 大城 正直 | 6 | 22 | 0 | 7 | 13 | 8 | 8 | 17 | |||
| 18 | 23 | S | 坪井 京介 | 7 | 14 | 7 | 6 | 23 | 0 | 7 | 18 | ||||
| 19 | 46 | Y | 永井 健志 | 7 | 16 | 5 | 6 | 24 | 0 | 5 | 19 | ||||
| 20 | 21 | SRF三重 | S | 田中 斗樹 | 6 | 21 | 0 | 7 | 17 | 4 | 4 | 20 | |||
| 21 | 48 | チームモトスペース | S | 佐藤 祐太 | 6 | 18 | 3 | 7 | 20 | 1 | 4 | 21 | |||
| 22 | 22 | H | 佐藤 拓磨 | 6 | 20 | 1 | 7 | 19 | 2 | 3 | 22 | ||||
| 23 | 32 | Team ITOMO | H | 小澤 翔 | 6 | 19 | 2 | 6 | 25 | 0 | 2 | 23 | |||
| 24 | 40 | Team ITOMO | H | 大野 絋介 | 6 | 25 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 24 | |||
| 25 | 43 | Team ITOMO | H | 後藤 大輝 | 6 | 24 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 25 | |||
| 26 | 31 | TEAM RED ZONE | Y | 河本 渉 | 6 | 26 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 26 | |||
| 27 | 34 | YSP浜北大橋 | Y | 西山 香織 | 6 | 23 | 0 | 6 | 27 | 0 | 0 | 27 | |||
| 28 | 8 | Y | 奥村 将吾 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | ||||
| ■ NA125 結果 | |||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
第1ヒート ポイント |
減点 | 総合 ポイント |
総合 順位 |
記事 | |
| 1 | 20 | トーカイオートレーシング | K | 倉田 翔 | 11 | 1 | 25 | 25 | 1 | ||
| 2 | 27 | H | 米内 大海 | 11 | 2 | 22 | 22 | 2 | |||
| 3 | 4 | Y | 水野 一平 | 11 | 3 | 20 | 20 | 3 | |||
| 4 | 6 | 4649ike−jet with OPENAREA | KTM | 坂 匠 | 11 | 4 | 18 | 18 | 4 | ||
| 5 | 21 | K | 粟野 宏一郎 | 10 | 5 | 16 | 16 | 5 | |||
| 6 | 16 | Y | 石川 達久 | 10 | 6 | 15 | 15 | 6 | |||
| 7 | 3 | H | 山田 大介 | 10 | 7 | 14 | 14 | 7 | |||
| 8 | 13 | 丸山ノンキー | Y | 矢田 智裕 | 10 | 8 | 13 | 13 | 8 | ||
| 9 | 2 | TEAM RED ZONE | Y | 河本 拓也 | 10 | 9 | 12 | 12 | 9 | ||
| 10 | 11 | オートランド岩田RT | H | 千田 光記 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | ||
| 11 | 30 | H | 酒光 紀子 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | |||
| 12 | 1 | 98% レーシング | Y | 小松 遼平 | 0 | 12 | 9 | 9 | 12 | ||
| 12 | 18 | Tea | |||||||||