2007年 いなべシリーズCUP EDレース 第3戦  結果 (180分)
■3HA 結果
順位 チーム名 マシン名 第1ライダー 第2ライダー 第3ライダー 30分 60分 90分 120分 150分 180分 周回計 順位 ポイント 減点 記事
1 109 塩っぱレンヂャー TTR230 土田 哲也 鈴木 雅之   4 5 5 6 7 8 35 1 15    
2 110 クラブセレクション CRF150 松本 義幸 丹羽 雄巳   4 5 5 6 7 7 34 2 10    
3 107 Bush Whacker TTR125 田中 博樹     3 5 5 5 7 7 32 3 8    
4 108 佐世保レーシングプロジェクト TT-R125LW 永渕 博志 陣内 孝彦   3 5 5 5 6 8 32 4 7    
5 102 OFF HOUSE CRF230F 北風 洋一 福田 雄一郎   2 4 5 3 7 7 28 5 6    
■3HB 結果
順位 チーム名 マシン名 第1ライダー 第2ライダー 第3ライダー 30分 60分 90分 120分 150分 180分 周回計 順位 ポイント 減点 記事
1 53 鈴木樹脂工業&矢作レーシング XR250 鈴木 秀和 亀島 良仁   3 5 6 6 7 8 35 1 15    
2 68 アドベンチャー CRM250R 岡田 幸宏     3 3 4 4 5 6 25 2 10    
3 71 エギラRC WR250F 大井 英俊 木村 明寛 酒光 紀子 3 3 3 5 6 3 23 3 8    
4 58 クリエイティブサインRT CRF150 山田 雅昭 西村 利弘   0 0 0 5 7 8 20 4 7    
5 70 ツーリングクラブ KLX250 沖 一修 熊谷 哲也 鈴木 静二 1 2 3 2 3 4 15 5 6    
6 72 ツーリングクラブ DR400S 橋本 信市 坂田 大輔 森田 正樹 1 2 1 3 3 3 13 6 5    
■3HC 結果
順位 チーム名 マシン名 第1ライダー 第2ライダー 第3ライダー 30分 60分 90分 120分 150分 180分 周回計 順位 ポイント 減点 記事
1 43 モト・ハーバー XR250R 佐久間 美人     4 4 5 5 5 6 29 1 15    
2 34 MAXハード KX125 滝下 直樹 小林 一也   4 5 5 3 4 6 27 2 10    
3 26 team Rache KDX220R 田中 政幸     3 5 6 3 5 0 22 3 8    
4 45 RTボーイ RMX250 西坂 宣英 末松 丈典 服部 孝 0 2 3 3 0 4 12 4 7    
5 35 プレイバイク#1 KX250F 林 俊男     1 0 3 1 0 3 8 5 6    
6 44 RTキョウカン YZ125 石田 博教 岡 直輝 石井 裕二 1 0 1 0 0 2 4 6 5    
7 46   KX250F 浅居 昌貴     0 0 0 0 0 0 0 7 4    
■3HD 結果
順位 チーム名 マシン名 第1ライダー 第2ライダー 第3ライダー 30分 60分 90分 120分 150分 180分 周回計 順位 ポイント 減点 記事
1 4 カワセレーシング RMX250S 水上 和則     5 6 7 6 7 9 40 1 15    
2 1 TOZiレーシング KDX220R 鈴木 義一 鈴木 冬二   4 6 7 6 8 8 39 2 10    
3 16 TEAM UNO’S KTM200 宇野 覚     4 6 7 6 7 8 38 3 8    
4 10 チームモトハーバー CR85 辺見 典子 山口 恵子   4 4 5 5 4 6 28 4 7    
5 7 MAX−HARD KX250 斉藤 剛一     5 5 6 0 3 8 27 5 6    
6 6 MAX−HARD YZ250 西畑 正樹     3 5 4 2 6 6 26 6 5    
7 3 AutoBahn CRF250X 掛本 幸宏     2 1 5 1 2 8 19 7 4    
8 17 stack’s CRF250 山岸 実     4 1 3 1 3 2 14 8 3    
9 8 Max−Hard RM250 渡辺 和孝     4 1 0 2 1 0 8 9 2    
10 12 カワセレーシング CRF250 平崎 博司     0 0 0 0 0 0 0 10 1    
<
2007年 いなべシリーズCUP EDレース 第3戦  結果 (ビギナー&オープン&レディース)
■ビギナー 結果
順位 チーム名 マシン名 第1ライダー 第2ライダー 30分 60分 90分 周回計 順位 ポイントぽ 減点 記事
1 118 モトハーバー CRF230F 橋本 昌明   4 4 7 15 1 15    
2 107 バイクハウス CR125 兼岩 良介   5 3 6 14 2 10    
3 117 バンクショット RM125 田中 宏樹   4 3 6 13 3 8    
4 71 ハヤカワ CRF250X 中鉢 広樹   4 3 5 12 4 7    
5 66 チームがちゃぴん セロー225 高沢 剛史   3 3 6 12 5 6    
6 116 タカホンレーシング TT250R 塙 孝幸   3 3 4 10 6 5    
7 108 Team 谷兵 DR-Z400S 谷出 新   4 3 3 10 7 4    
8 96 ぺぱ〜みんと YZ85LW 早川 元気   3 2 5 10 8 3    
9 95 ぺぱ〜みんと KX80U 堀内 茂樹   2 3 5 10 9 2    
10 114 Bike House With 皐月屋 WR250F 渡並 秀喜   2 2 5 9 10 1    
11 100 チームおかまきり YZ250F 大槻 治信   2 2 5 9 11 0    
12 106 チーム カコジャン ジェベル250XC 高橋 尚之   3 2 3 8 12 0    
13 65 チームがちゃぴん KX250F 近藤 真之   2 1 5 8 13 0    
14 105 POCO KX125 日野原 昇   3 2 3 8 14 0    
15 98   KX125 加福 幸男   3 3 1 7 15 0    
16 102 チームおかまきり CR125 福川 清朗   2 2 4 7 16 0 1 一時停止違反
17 99 たなぼたまつり RM-Z250 河崎 智一   3 1 3 7 17 0    
18 97 ぺぱ〜みんと TTR125 細江 条吉   2 2 3 7 18 0    
19 121 モトスポーツハヤカワ CRF250R 早川 卓伸   3 2 1 6 19 0    
20 91 アルマナックRT XR250 堀 道政   2 1 3 6 20 0    
21 103 POCO KX125 辻 裕太   3 2 0 5 21 0    
22 104 POCO KX80 大須賀 健爾   2 1 2 5 22 0    
23 115 チームスマイルズ XR230 橋本 秀樹   2 1 1 4 23 0    
24 111 POCO YZ125 吉田 一文   1 1 2 4 24 0    
25 109 たなぼたまつり CR125R 西澤 裕樹   2 0 2 4 25 0    
26 119 チームがちゃぴん YZ125 中村 峰幸   3 0 0 3 26 0    
27 79 TOZIレーシング YZ125 畔柳 忠司   0 2 1 3 27 0    
28 113 ケンズモータース CRF150R 山口 博章   2 0 0 2 28 0    
29 74 ファイティングファルコン CR125 群山 隼一   2 0 0 2 29 0    
30 112 ケンズモータース YZ125 坂口 裕一   2 0 0 2 30 0    
31 53 タカホンレーシング XR250 神谷 浩康   1 0 0 1 31 0    
32 101 チームおかまきり XR250R 小椋 直人   1 0 0 1 32 0    
33 52 タカホンレーシング KDX125 炭窯 友彦   1 0 0 1 33 0    
34 56 TFR−12 CRM250R 山口 猛   0 0 0 0 34 0    
34 85 KRC RMX250R 杉下 功一   0 0 0 0 34 0    
34 93 フリースタイル CRF250X 宮崎 正人   0 0 0 0 34 0    
34 94 フリースタイル YZ85LW 近藤 文隆   0 0 0 0 34 0    
34 110 たなぼたまつり2 RMX250 林 崇士   0 0 0 0 34 0    
34 120   RM-Z250 新美 康弘   0 0 0 0 34 0    
■オープン 結果
順位 チーム名 マシン名 第1ライダー 第2ライダー 30分 60分 90分 周回計 順位 ポイントぽ 減点 記事
1 21 TOZiレーシング KX125 鈴木 義一   6 5 6 17 1 15    
2 18 TEAM OLIVE RM125 山田 政和   5 5 6 16 2 10    
3 15 ゴロンパ4/4 RMX250 牧野 雄三   4 4 5 13 3 8    
4 22 ゴロンパ1/3 CRF250X 牧野 仁志   4 3 5 12 4 7    
5 20 へなちょこライディング・クラブ KDX220SR 横地 伸一   4 0 4 8 5 6    
6 19 ひげ熊 KX80 曽根 聡   2 0 3 5 6 5