| 2007年 中部モトクロス選手権第9戦 いなべ大会 | 2007/9/23 | ||||||||||
| ■ IBオープン 結果 | |||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
第1ヒート ポイント |
減点 | 総合 ポイント |
総合 順位 |
記事 | |
| 1 | 32 | TEAM KOHSAKA | H | 榎田 諒介 | 14 | 1 | 25 | 25 | 1 | ||
| 2 | 63 | Y | 奥村 太志 | 14 | 2 | 22 | 22 | 2 | |||
| 3 | 59 | スクーデリアAZ | KTM | 東 亜久里 | 14 | 3 | 20 | 20 | 3 | ||
| 4 | 66 | SRF・NAKA−JRC | S | 杉山 朗太 | 14 | 4 | 18 | 18 | 4 | ||
| 5 | 61 | 4649ike−JET | K | 岩本 徳雄 | 14 | 5 | 16 | 16 | 5 | ||
| 6 | 84 | YMC | Y | 袈裟丸 敦 | 13 | 6 | 15 | 15 | 6 | ||
| 7 | 70 | MAX、RACING&98% | S | 平良 龍二 | 13 | 7 | 14 | 14 | 7 | ||
| 8 | 55 | Team ITOMO | H | 松波 善樹 | 13 | 8 | 13 | 13 | 8 | ||
| 9 | 104 | Y | 北原 直哲 | 13 | 9 | 12 | 12 | 9 | |||
| 10 | 81 | 4649ike−jet | Y | 下野 雅司 | 3 | 10 | 11 | 11 | 10 | ||
| 11 | 8 | Team R&D 明照保育園 | H | 中島 章悟 | 0 | 11 | 10 | 10 | 11 | ||
| 11 | 48 | Team R&D 明照保育園 | H | 中島 章裕 | 0 | 11 | 10 | 10 | 11 | ||
| ■ NBオープン 結果 | |||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
第1ヒート ポイント |
減点 | 総合 ポイント |
総合 順位 |
記事 | |
| 1 | 2 | TEAM DOG FIGHT | S | 若林 裕哉 | 7 | 1 | 25 | 25 | 1 | ||
| 2 | 3 | スクーデリアAZ | KTM | 東 亜令士 | 7 | 2 | 22 | 22 | 2 | ||
| 3 | 1 | 4649ikejet | S | 酒井 一馬 | 7 | 3 | 20 | 20 | 3 | ||
| 4 | 84 | H | 米内 大地 | 7 | 4 | 18 | 18 | 4 | |||
| 5 | 69 | 98% レーシング | K | 関島 隆佳 | 7 | 5 | 16 | 16 | 5 | ||
| 6 | 15 | B.R.T.Brazil Racing Team | S | 阿部 真之介 | 7 | 6 | 15 | 15 | 6 | ||
| 7 | 24 | 浜松エスカルゴ | H | 久山 綾一 | 7 | 7 | 14 | 14 | 7 | ||
| 8 | 68 | K | 中江 利男 | 7 | 8 | 13 | 13 | 8 | |||
| 9 | 48 | Y | 山田 政和 | 7 | 9 | 12 | 12 | 9 | |||
| 10 | 31 | 三河チンピラーズ&LMX365 | H | 市村 肇 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | ||
| 11 | 89 | チームモトスペース | S | 大地 良侑 | 7 | 11 | 10 | 10 | 11 | ||
| 12 | 88 | Team R&D 明照保育園 | H | 中島 卓裕 | 7 | 12 | 9 | 9 | 12 | ||
| 13 | 98 | B.R.T.BRAZIL RACING TEAM | K | マルコ アウレリオ アルベルテ | 7 | 13 | 8 | 8 | 13 | ||
| 14 | 12 | SKバイク | H | 熊切 照男 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 | ||
| 15 | 81 | 三河チンピラーズ&LMX365 | Y | 佐藤 幸治 | 7 | 15 | 6 | 6 | 15 | ||
| 16 | 21 | YMC | Y | 越水 満 | 7 | 16 | 5 | 5 | 16 | ||
| 17 | 64 | YSP浜北大橋 | Y | 渡辺 英太 | 7 | 17 | 4 | 4 | 17 | ||
| 18 | 67 | モトハーバー | H | 前田 将也 | 7 | 18 | 3 | 3 | 18 | ||
| 19 | 32 | イトモ☆LMX | H | 伊藤 寧洋 | 7 | 19 | 2 | 2 | 19 | ||
| 20 | 66 | モトハーバー | K | 川口 真誉 | 7 | 20 | 1 | 1 | 20 | ||
| 21 | 76 | 98% レーシング | K | 松井 孝至 | 7 | 21 | 0 | 0 | 21 | ||
| 22 | 56 | 98% レーシング | H | 平野 純 | 7 | 22 | 0 | 0 | 22 | ||
| 23 | 63 | YSP浜北大橋&内山レーシング | Y | 渡辺 悠太 | 7 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
| 24 | 100 | S | 漆崎 真博 | 7 | 24 | 0 | 0 | 24 | |||
| 25 | 108 | F.M.C | H | 脇田 誠治 | 7 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
| 26 | 87 | Team ITOMO&LMX365 | H | 中口 雅貴 | 6 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||
| 27 | 105 | チームラビットwith cadio | H | 望月 耐生 | 6 | 27 | 0 | 0 | 27 | ||
| 28 | 70 | YMC | Y | 中島 俊介 | 6 | 28 | 0 | 0 | 28 | ||
| 29 | 107 | Y | 小関 裕紀 | 6 | 29 | 0 | 0 | 29 | |||
| 30 | 58 | TEAM0502 | H | 廣明 康一 | 6 | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
| ■J85 結果 | |||||||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
第1ヒート ポイント |
減点1 | 第2ヒート 周回計 |
第2ヒート 順位 |
第2ヒート ポイント |
減点2 | 総合 ポイント |
総合 順位 |
記事 | |
| 1 | 7 | TEAM887 | S | 馬場 大貴 | 8 | 2 | 22 | 8 | 1 | 25 | 47 | 1 | |||
| 2 | 1 | S | 勝山 聖 | 8 | 1 | 25 | 8 | 2 | 22 | 47 | 2 | ||||
| 3 | 2 | SRF−NAKAJ RC | S | 稲垣 達樹 | 8 | 3 | 20 | 8 | 4 | 18 | 38 | 3 | |||
| 4 | 3 | Team ITOMO | H | 早川 太一 | 8 | 5 | 16 | 8 | 3 | 20 | 36 | 4 | |||
| 5 | 6 | S | 高木 優 | 8 | 7 | 14 | 8 | 5 | 16 | 30 | 5 | ||||
| 6 | 4 | TEAM KOHSAKA | H | 飯田 晃大 | 8 | 4 | 18 | 8 | 9 | 12 | 30 | 6 | |||
| 7 | 36 | HITMAN RC甲子園YAMAHA | Y | 桐山 貴慶 | 8 | 8 | 13 | 8 | 7 | 14 | 27 | 7 | |||
| 8 | 9 | K | 若杉 将希 | 8 | 9 | 12 | 8 | 8 | 13 | 25 | 8 | ||||
| 9 | 17 | MOTO SPIRIT | H | 垣内 伊吹 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 11 | 21 | 9 | |||
| 10 | 5 | SRF NAKA JRC | S | 林 憂人 | 8 | 6 | 15 | 7 | 16 | 5 | 20 | 10 | |||
| 11 | 13 | S | 高木 雅也 | 8 | 15 | 6 | 8 | 11 | 10 | 16 | 11 | ||||
| 12 | 8 | Y | 奥村 将吾 | 6 | 26 | 0 | 8 | 6 | 15 | 15 | 12 | ||||
| 13 | 29 | ちーむ林道戦隊心得 | H | 安並 一輝 | 8 | 13 | 8 | 8 | 14 | 7 | 15 | 13 | |||
| 14 | 22 | H | 佐藤 拓磨 | 8 | 16 | 5 | 8 | 13 | 8 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 44 | BRT(BRASIL RACING TEAM) | K | サンタナ ルカス ケンジ | 8 | 10 | 11 | 7 | 25 | 0 | 11 | 15 | |||
| 16 | 14 | TEAM RED ZONE | H | 吉田 健人 | 7 | 20 | 1 | 8 | 12 | 9 | 10 | 16 | |||
| 17 | 27 | Moto Tech RT | Y | 大城 正直 | 8 | 17 | 4 | 8 | 15 | 6 | 10 | 17 | |||
| 18 | 39 | TEAM RED ZONE | H | 藤若 徳季 | 8 | 14 | 7 | 7 | 19 | 2 | 9 | 18 | |||
| 19 | 18 | SRF−NAKA−J.R.C | S | 角田 翔永 | 8 | 12 | 9 | 7 | 24 | 0 | 9 | 19 | |||
| 20 | 21 | SRF三重 | S | 田中 斗樹 | 7 | 18 | 3 | 7 | 17 | 4 | 7 | 20 | |||
| 21 | 25 | S | 末松 伸之助 | 7 | 19 | 2 | 7 | 18 | 3 | 5 | 21 | ||||
| 22 | 20 | TEAM RABBIT | K | 仲村 郁弥 | 7 | 22 | 0 | 7 | 20 | 1 | 1 | 22 | |||
| 23 | 32 | H | 小澤 翔 | 3 | 28 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | 23 | ||||
| 24 | 50 | K | 前橋 孝洋 | 6 | 27 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 24 | ||||
| 25 | 30 | ちーむ林道戦隊心得 | H | 井戸 敬司 | 7 | 23 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 25 | |||
| 26 | 40 | Team ITOMO | H | 大野 絋介 | 7 | 21 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 26 | |||
| 27 | 46 | Y | 永井 健志 | 7 | 24 | 0 | 7 | 27 | 0 | 0 | 27 | ||||
| 28 | 23 | S | 坪井 京介 | 7 | 25 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 28 | ||||
| 29 | 48 | モトスペース | S | 佐藤 祐太 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | |||
| ■ NA125 結果 | |||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
第1ヒート ポイント |
減点 | 総合 ポイント |
総合 順位 |
記事 | |
| 1 | 20 | トーカイオートレーシング | K | 倉田 翔 | 11 | 1 | 25 | 25 | 1 | ||
| 2 | 27 | H | 米内 大海 | 11 | 2 | 22 | 22 | 2 | |||
| 3 | 7 | S | 阿喰 大佑 | 11 | 3 | 20 | 20 | 3 | |||
| 4 | 2 | TEAM RED ZONE | Y | 河本 拓也 | 11 | 4 | 18 | 18 | 4 | ||
| 5 | 6 | 4649ike−jet with OPENAREA | KTM | 坂 匠 | 11 | 5 | 16 | 16 | 5 | ||
| 6 | 13 | 丸山ノンキー | Y | 矢田 智裕 | 10 | 6 | 15 | 15 | 6 | ||
| 7 | 16 | Y | 石川 達久 | 10 | 7 | 14 | 14 | 7 | |||
| 8 | 33 | ホンダドリーム高浜CHIHARU | H | 鈴木 健司 | 10 | 8 | 13 | 13 | 8 | ||
| 9 | 5 | チーム北陸 | K | 馳部 裕之 | 10 | 9 | 12 | 12 | 9 | ||
| 10 | 3 | H | 山田 大介 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | |||
| 11 | 30 | H | 酒光 紀子 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | |||
| 12 | 14 | TEAM CRAZY DOG | S | 青山 昌和 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | ||
| ■ NAオープン 結果 | |||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
第1ヒート ポイント |
減点 | 総合 ポイント |
総合 順位 |
記事 | |
| 1 | 20 | トーカイオートレーシング | K | 倉田 翔 | 11 | 1 | 25 | 25 | 1 | ||
| 2 | 27 | H | 米内 大海 | 11 | 2 | 22 | 22 | 2 | |||
| 3 | 7 | S | 阿喰 大佑 | 11 | 3 | 20 | 20 | 3 | |||