| 2008年 中部モトクロス選手権第2戦 いなべ大会 | ||||||||||||||
| ■ IB125 結果 | ||||||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
減点 | 記事 | |||||||
| 1 | 33 | MAX RACING | S | 平良 龍二 | 13 | 1 | ||||||||
| 2 | 16 | TEAM KOHSAKA with SAYVE | H | 榎田 諒介 | 13 | 2 | ||||||||
| 3 | 19 | Moto Tech RT | Y | 丹野 哲兵 | 13 | 3 | ||||||||
| 4 | 78 | モトスペース | Y | 加藤 友崇 | 13 | 4 | ||||||||
| 5 | 32 | BEST CAR | S | 古杉 祐典 | 13 | 5 | ||||||||
| 6 | 57 | 4649ike−jet | Y | 下野 雅司 | 13 | 6 | ||||||||
| 7 | 2 | 4649ike−jet with OPENAREA | KTM | 坂 匠 | 13 | 7 | ||||||||
| 8 | 35 | YMC | Y | 池田 幸司 | 13 | 8 | ||||||||
| 9 | 58 | Team R&D 明照保育園 | H | 中島 章悟 | 13 | 9 | ||||||||
| 10 | 59 | スクーデリアAZ | KTM | 東 亜久里 | 13 | 10 | ||||||||
| 11 | 50 | H | 矢戸 伸弥 | 13 | 11 | |||||||||
| 12 | 8 | S | 阿喰 大佑 | 13 | 12 | |||||||||
| 13 | 3 | TEAM RED ZONE | Y | 河本 拓也 | 13 | 13 | ||||||||
| 14 | 56 | TEAMバイクショップ鈴木 | H | 品田 純男 | 13 | 14 | ||||||||
| 15 | 75 | 匠 Racing Team | K | 松永 大樹 | 12 | 15 | ||||||||
| 16 | 53 | RC・M・WORKS | H | 山本 晃平 | 12 | 16 | ||||||||
| 17 | 67 | スクーデリアAZ | KTM | 東 亜令士 | 12 | 17 | ||||||||
| 18 | 73 | TEAM 外派 | H | 河合 弘人 | 12 | 18 | ||||||||
| 19 | 55 | モトハーバー | K | 田口 忠 | 12 | 19 | ||||||||
| 20 | 42 | 4649 ike−JET | K | 岩本 徳雄 | 12 | 20 | ||||||||
| 21 | 74 | S | 池田 圭吾 | 12 | 21 | |||||||||
| 22 | 65 | YMC | Y | 袈裟丸 敦 | 12 | 22 | ||||||||
| 23 | 72 | 榊原スポーツランド | H | 茂手木 博人 | 12 | 23 | ||||||||
| 24 | 60 | モトハーバー | Y | 鶴見 正仁 | 12 | 24 | ||||||||
| 25 | 68 | Moto Tech RT | Y | 大場 伸悟 | 0 | 25 | ||||||||
| 25 | 76 | 4649 ike JET | Y | 八谷 康成 | 0 | 25 | ||||||||
| ■ NA125 結果 | ||||||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
減点 | 記事 | |||||||
| 1 | 12 | Team ITOMO | H | 早川 太一 | 10 | 1 | ||||||||
| 2 | 28 | TEAM887 | S | 馬場 大貴 | 10 | 2 | ||||||||
| 3 | 19 | S | 木 優 | 10 | 3 | |||||||||
| 4 | 4 | TEAM DOG FIGHT | S | 若林 裕哉 | 10 | 4 | ||||||||
| 5 | 2 | S | 酒井 一馬 | 10 | 5 | |||||||||
| 6 | 9 | モトスペース | S | 大地 良侑 | 10 | 6 | ||||||||
| 7 | 1 | 98% レーシング | K | 関島 隆佳 | 10 | 7 | ||||||||
| 8 | 3 | H | 米内 大地 | 10 | 8 | |||||||||
| 9 | 8 | B.R.T.Brazil Racing Team | S | 阿部 真之介 | 10 | 9 | ||||||||
| 10 | 17 | Team R&D 明照保育園 | H | 中島 卓裕 | 10 | 10 | ||||||||
| 11 | 21 | 98% レーシング | K | 城田 正樹 | 10 | 11 | ||||||||
| 12 | 6 | SKバイク | H | 熊切 照男 | 10 | 12 | ||||||||
| 13 | 7 | K | 中江 利男 | 10 | 13 | |||||||||
| 14 | 13 | 98% レーシング | S | 勝谷 毅生 | 10 | 14 | ||||||||
| 15 | 16 | K | 粟野 宏一郎 | 10 | 15 | |||||||||
| 16 | 20 | K | 馳部 裕之 | 10 | 16 | |||||||||
| 17 | 22 | ナカキホンダwithポリテクセンター | H | 松本 祥孝 | 10 | 17 | ||||||||
| 18 | 14 | TEAM CRAZY DOG | S | 青山 昌和 | 9 | 18 | ||||||||
| 19 | 10 | 三河チンピラーズ&LMX365 | Y | 市村 肇 | 0 | 19 | ||||||||
| ■ NAオープン 結果 | ||||||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
減点 | 記事 | |||||||
| 1 | 28 | TEAM887 | S | 馬場 大貴 | 10 | 1 | ||||||||
| 2 | 12 | Team ITOMO | H | 早川 太一 | 10 | 2 | ||||||||
| 3 | 2 | S | 酒井 一馬 | 10 | 3 | |||||||||
| 4 | 3 | H | 米内 大地 | 10 | 4 | |||||||||
| 5 | 4 | TEAM DOG FIGHT | S | 若林 裕哉 | 10 | 5 | ||||||||
| 6 | 19 | S | 木 優 | 10 | 6 | |||||||||
| 7 | 9 | モトスペース | S | 大地 良侑 | 10 | 7 | ||||||||
| 8 | 8 | B.R.T.Brazil Racing Team | S | 阿部 真之介 | 10 | 8 | ||||||||
| 9 | 7 | K | 中江 利男 | 10 | 9 | |||||||||
| 10 | 6 | SKバイク | H | 熊切 照男 | 10 | 10 | ||||||||
| 11 | 16 | K | 粟野 宏一郎 | 10 | 11 | |||||||||
| 12 | 22 | ナカキホンダwithポリテクセンター | H | 松本 祥孝 | 10 | 12 | ||||||||
| 13 | 17 | Team R&D 明照保育園 | H | 中島 卓裕 | 10 | 13 | ||||||||
| 14 | 21 | 98% レーシング | K | 城田 正樹 | 10 | 14 | ||||||||
| 15 | 20 | K | 馳部 裕之 | 9 | 15 | |||||||||
| 16 | 13 | 98% レーシング | S | 勝谷 毅生 | 9 | 16 | ||||||||
| 17 | 1 | 98% レーシング | K | 関島 隆佳 | 9 | 17 | ||||||||
| 18 | 14 | TEAM CRAZY DOG | S | 青山 昌和 | 8 | 18 | ||||||||
| 19 | 10 | 三河チンピラーズ&LMX365 | Y | 市村 肇 | 0 | 19 | ||||||||
| ■ NB125 結果 | ||||||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
減点 | 記事 | |||||||
| 1 | 3 | チームサンビシwithダイイチ | Y | 奥村 将吾 | 7 | 1 | ||||||||
| 2 | 1 | Team R&D | S | 勝山 聖 | 7 | 2 | ||||||||
| 3 | 2 | チームサンビシwithダイイチ | S | 若杉 将希 | 7 | 3 | ||||||||
| 4 | 4 | チームYSP浜北大橋 | Y | 大村 尚成 | 7 | 4 | ||||||||
| 5 | 71 | Y | 永井 謙志 | 7 | 5 | |||||||||
| 6 | 28 | アトランタ&RMX365 | Y | 内田 剛 | 7 | 6 | ||||||||
| 7 | 67 | 鈴鹿レーシング | H | 中村 昭仁 | 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 13 | YMC | Y | 越水 満 | 7 | 8 | ||||||||
| 9 | 38 | BRT−BRAZIL RACING TEAM | K | マルコ アウレリオ アルベルテ | 7 | 9 | ||||||||
| 10 | 6 | 4649ike−jet | H | 秋月 勇人 | 7 | 10 | ||||||||
| 11 | 47 | Team ITOMO&LMX365 | S | 中口 雅貴 | 7 | 11 | ||||||||
| 12 | 75 | Y | 小関 裕紀 | 7 | 12 | |||||||||
| 13 | 14 | TEAM RED ZONE | H | 吉田 健人 | 7 | 13 | ||||||||
| 14 | 58 | SMM | S | 瀬谷 聡志 | 7 | 14 | ||||||||
| 15 | 23 | RED ZONE | Y | 中山 脩 | 7 | 15 | ||||||||
| 16 | 50 | 98% レーシング | S | 上杉 純一 | 7 | 16 | ||||||||
| 17 | 53 | S | 天野 太郎 | 7 | 17 | |||||||||
| 18 | 60 | YMC | Y | 中島 俊介 | 7 | 18 | ||||||||
| 19 | 31 | 98% レーシング | H | 平野 純 | 7 | 19 | ||||||||
| 20 | 46 | H | 広明 康一 | 7 | 20 | |||||||||
| 21 | 70 | MOTO SPIRIT | H | 垣内 将貴 | 7 | 21 | ||||||||
| 22 | 20 | スクーデリアAZ | KTM | 森下 鷹弥 | 7 | 22 | ||||||||
| 23 | 12 | Y | 飯尾 泰也 | 7 | 23 | |||||||||
| 24 | 69 | LMX365とITOMOです。 | H | 伊藤 寧洋 | 7 | 24 | ||||||||
| 25 | 37 | YMC | Y | 鈴木 康司 | 6 | 25 | ||||||||
| 26 | 5 | 鰍j.S.R with (有)堀総合企画 | H | 堀 全 | 6 | 26 | ||||||||
| 27 | 64 | 4649−イケジェット | S | 松田 翔太 | 6 | 27 | ||||||||
| 28 | 34 | Moto Tect RT&内山レーシング | Y | 渡辺 悠太 | 6 | 28 | ||||||||
| 29 | 80 | SMM | S | 大畠 雄介 | 6 | 29 | ||||||||
| 30 | 35 | YSP浜北大橋 | Y | 渡辺 英太 | 6 | 30 | ||||||||
| ■ NBオープン 結果 | ||||||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
減点 | 記事 | |||||||
| 1 | 1 | Team R&D | S | 勝山 聖 | 7 | 1 | ||||||||
| 2 | 3 | チームサンビシwithダイイチ | Y | 奥村 将吾 | 7 | 2 | ||||||||
| 3 | 4 | チームYSP浜北大橋 | Y | 大村 尚成 | 7 | 3 | ||||||||
| 4 | 14 | TEAM RED ZONE | H | 吉田 健人 | 7 | 4 | ||||||||
| 5 | 2 | チームサンビシwithダイイチ | S | 若杉 将希 | 7 | 5 | ||||||||
| 6 | 38 | BRT−BRAZIL RACING TEAM | K | マルコ アウレリオ アルベルテ | 7 | 6 | ||||||||
| 7 | 50 | 98% レーシング | S | 上杉 純一 | 7 | 7 | ||||||||
| 8 | 35 | YSP浜北大橋 | Y | 渡辺 英太 | 7 | 8 | ||||||||
| 9 | 13 | YMC | Y | 越水 満 | 7 | 9 | ||||||||
| 10 | 47 | Team ITOMO&LMX365 | S | 中口 雅貴 | 7 | 10 | ||||||||
| 11 | 28 | アトランタ&RMX365 | Y | 内田 剛 | 7 | 11 | ||||||||
| 12 | 57 | SMM | S | 倉林 邦成 | 7 | 12 | ||||||||
| 13 | 53 | S | 天野 太郎 | 7 | 13 | |||||||||
| 14 | 6 | 4649ike−jet | H | 秋月 勇人 | 7 | 14 | ||||||||
| 15 | 20 | スクーデリアAZ | KTM | 森下 鷹弥 | 7 | 15 | ||||||||
| 16 | 70 | MOTO SPIRIT | H | 垣内 将貴 | 7 | 16 | ||||||||
| 17 | 51 | モトハーバー | K | 川口 真誉 | 7 | 17 | ||||||||
| 18 | 44 | MAX RACING | S | 大原 康典 | 7 | 18 | ||||||||
| 19 | 39 | 浜松エスカルゴ | H | 塚本 雄介 | 6 | 19 | ||||||||
| 20 | 37 | YMC | Y | 鈴木 康司 | 6 | 20 | ||||||||
| 21 | 69 | LMX365とITOMOです。 | H | 伊藤 寧洋 | ||||||||||