| 2008年 中部モトクロス選手権第3戦 いなべ大会 | ||||||||||||
| ■ IB125 結果 | ||||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
減点 | 記事 | |||||
| 1 | 16 | TEAM KOSAKA | H | 榎田 諒介 | 14 | 1 | ||||||
| 2 | 33 | MAX RACING&98% | S | 平良 龍二 | 14 | 2 | ||||||
| 3 | 42 | 4649 ike−JET | K | 岩本 徳雄 | 14 | 3 | ||||||
| 4 | 57 | 4649ike−jet | Y | 下野 雅司 | 14 | 4 | ||||||
| 5 | 69 | MAX RACING | S | 平良 龍伍 | 14 | 5 | ||||||
| 6 | 59 | スクーデリアAZ | KTM | 東 亜久里 | 14 | 6 | ||||||
| 7 | 78 | モトスペース | Y | 加藤 友崇 | 14 | 7 | ||||||
| 8 | 8 | S | 阿喰 大佑 | 14 | 8 | |||||||
| 9 | 50 | H | 矢戸 伸弥 | 14 | 9 | |||||||
| 10 | 56 | TEAMバイクショップ鈴木 | H | 品田 純男 | 14 | 10 | ||||||
| 11 | 58 | Team R&D 明照保育園 | H | 中島 章悟 | 14 | 11 | ||||||
| 12 | 65 | YMC | Y | 袈裟丸 敦 | 14 | 12 | ||||||
| 13 | 55 | モトハーバー | K | 田口 忠 | 14 | 13 | ||||||
| 14 | 53 | RC M WORKS | H | 山本 晃平 | 13 | 14 | ||||||
| 15 | 67 | スクーデリアAZ | KTM | 東 亜令士 | 13 | 15 | ||||||
| 16 | 79 | Y | 遠藤 和文 | 13 | 16 | |||||||
| 17 | 60 | モトハーバー | Y | 鶴見 正仁 | 13 | 17 | ||||||
| 18 | 19 | Moto Tech RT | Y | 丹野 哲兵 | 1 | 18 | ||||||
| 19 | 2 | 4649ike−jet with OPENAREA | KTM | 坂 匠 | 0 | 19 | ||||||
| 19 | 80 | ジュニアライダース | K | 金井 良樹 | 0 | 19 | ||||||
| ■ IBオープン 結果 | ||||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
減点 | 記事 | |||||
| 1 | 33 | MAX RACING&98% | S | 平良 龍二 | 14 | 1 | ||||||
| 2 | 16 | TEAM KOSAKA | H | 榎田 諒介 | 14 | 2 | ||||||
| 3 | 57 | 4649ike−jet | Y | 下野 雅司 | 14 | 3 | ||||||
| 4 | 78 | モトスペース | Y | 加藤 友崇 | 14 | 4 | ||||||
| 5 | 42 | 4649 ike−JET | K | 岩本 徳雄 | 14 | 5 | ||||||
| 6 | 19 | Moto Tech RT | Y | 丹野 哲兵 | 14 | 6 | ||||||
| 7 | 69 | MAX RACING | S | 平良 龍伍 | 14 | 7 | ||||||
| 8 | 58 | Team R&D 明照保育園 | H | 中島 章悟 | 14 | 8 | ||||||
| 9 | 65 | YMC | Y | 袈裟丸 敦 | 14 | 9 | ||||||
| 10 | 53 | RC M WORKS | H | 山本 晃平 | 14 | 10 | ||||||
| 11 | 67 | スクーデリアAZ | KTM | 東 亜令士 | 13 | 11 | ||||||
| 12 | 8 | S | 阿喰 大佑 | 13 | 12 | |||||||
| 13 | 79 | Y | 遠藤 和文 | 13 | 13 | |||||||
| 14 | 60 | モトハーバー | Y | 鶴見 正仁 | 13 | 14 | ||||||
| 15 | 50 | H | 矢戸 伸弥 | 1 | 15 | |||||||
| 16 | 59 | スクーデリアAZ | KTM | 東 亜久里 | 1 | 16 | ||||||
| 17 | 2 | 4649ike−jet with OPENAREA | KTM | 坂 匠 | 0 | 17 | ||||||
| 17 | 80 | ジュニアライダース | K | 金井 良樹 | 0 | 17 | ||||||
| ■ NA125 結果 | ||||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
減点 | 記事 | |||||
| 1 | 28 | TEAM887 | S | 馬場 大貴 | 11 | 1 | ||||||
| 2 | 19 | MC.TAKAGI | S | 木 優 | 11 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | H | 米内 大地 | 11 | 3 | |||||||
| 4 | 9 | モトスペース | S | 大地 良侑 | 11 | 4 | ||||||
| 5 | 2 | S | 酒井 一馬 | 11 | 5 | |||||||
| 6 | 1 | 98% レーシング | K | 関島 隆佳 | 11 | 6 | ||||||
| 7 | 6 | SKバイク | H | 熊切 照男 | 11 | 7 | ||||||
| 8 | 7 | K | 中江 利男 | 11 | 8 | |||||||
| 9 | 8 | B.R.T.Brazil Racing Team | S | 阿部 真之介 | 11 | 9 | ||||||
| 10 | 21 | 98% レーシング | K | 城田 正樹 | 11 | 10 | ||||||
| 11 | 17 | Team R&D 明照保育園 | H | 中島 卓裕 | 10 | 11 | ||||||
| 12 | 22 | ナカキホンダwithポリテクセンター | H | 松本 祥孝 | 10 | 12 | ||||||
| 13 | 13 | 98% レーシング | S | 勝谷 毅生 | 10 | 13 | ||||||
| 14 | 10 | 三河チンピラーズ&LMX365 | Y | 市村 肇 | 10 | 14 | ||||||
| 15 | 15 | RCワークス・ヤマモト | H | 竹内 智男 | 10 | 15 | ||||||
| 16 | 4 | TEAM DOG FIGHT | S | 若林 裕哉 | 10 | 16 | ||||||
| 17 | 12 | Team ITOMO | H | 早川 太一 | 10 | 17 | ||||||
| 18 | 14 | TEAM CRAZY DOG | S | 青山 昌和 | 9 | 18 | ||||||
| ■ NAオープン 結果 | ||||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
減点 | 記事 | |||||
| 1 | 12 | Team ITOMO | H | 早川 太一 | 11 | 1 | ||||||
| 2 | 28 | TEAM887 | S | 馬場 大貴 | 11 | 2 | ||||||
| 3 | 2 | S | 酒井 一馬 | 11 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | TEAM DOG FIGHT | S | 若林 裕哉 | 11 | 4 | ||||||
| 5 | 3 | H | 米内 大地 | 11 | 5 | |||||||
| 6 | 9 | モトスペース | S | 大地 良侑 | 11 | 6 | ||||||
| 7 | 19 | MC.TAKAGI | S | 木 優 | 11 | 7 | ||||||
| 8 | 1 | 98% レーシング | K | 関島 隆佳 | 11 | 8 | ||||||
| 9 | 8 | B.R.T.Brazil Racing Team | S | 阿部 真之介 | 11 | 9 | ||||||
| 10 | 7 | K | 中江 利男 | 11 | 10 | |||||||
| 11 | 21 | 98% レーシング | K | 城田 正樹 | 11 | 11 | ||||||
| 12 | 6 | SKバイク | H | 熊切 照男 | 10 | 12 | ||||||
| 13 | 22 | ナカキホンダwithポリテクセンター | H | 松本 祥孝 | 10 | 13 | ||||||
| 14 | 13 | 98% レーシング | S | 勝谷 毅生 | 10 | 14 | ||||||
| 15 | 17 | Team R&D 明照保育園 | H | 中島 卓裕 | 10 | 15 | ||||||
| 16 | 15 | RCワークス・ヤマモト | H | 竹内 智男 | 10 | 16 | ||||||
| 17 | 10 | 三河チンピラーズ&LMX365 | Y | 市村 肇 | 10 | 17 | ||||||
| 18 | 14 | TEAM CRAZY DOG | S | 青山 昌和 | 9 | 18 | ||||||
| ■ NB125 結果 | ||||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
減点 | 記事 | |||||
| 1 | 1 | TEAM R&D | S | 勝山 聖 | 7 | 1 | ||||||
| 2 | 85 | MCオープンエリア | KTM | 西松 二郎 | 7 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | チームサンビシwithダイイチ | Y | 奥村 将吾 | 7 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | チームYSP浜北大橋 | Y | 大村 尚成 | 7 | 4 | ||||||
| 5 | 6 | 4649ike−jet | H | 秋月 勇人 | 7 | 5 | ||||||
| 6 | 50 | 98% レーシング | S | 上杉 純一 | 7 | 6 | ||||||
| 7 | 75 | Y | 小関 裕紀 | 7 | 7 | |||||||
| 8 | 31 | 98% レーシング | H | 平野 純 | 7 | 8 | ||||||
| 9 | 2 | チームサンビシwithダイイチ | S | 若杉 将希 | 7 | 9 | ||||||
| 10 | 38 | BRT−BRAZIL RACING TEAM | K | マルコ アウレリオ アルベルテ | 7 | 10 | ||||||
| 11 | 46 | H | 廣明 康一 | 7 | 11 | |||||||
| 12 | 20 | スクーデリアAZ | KTM | 森下 鷹弥 | 7 | 12 | ||||||
| 13 | 76 | TTCレーシング | K | 野中 貴之 | 7 | 13 | ||||||
| 14 | 71 | Y | 永井 謙志 | 7 | 14 | |||||||
| 15 | 37 | YMC | Y | 鈴木 康司 | 7 | 15 | ||||||
| 16 | 5 | 許x総合企画 | H | 堀 全 | 7 | 16 | ||||||
| 17 | 9 | FMC | H | 脇田 誠治 | 7 | 17 | ||||||
| 18 | 40 | ショーワオートバイクラブ | K | 中島 弘樹 | 7 | 18 | ||||||
| 19 | 13 | YMC | Y | 越水 満 | 7 | 19 | ||||||
| 20 | 26 | Y | 矢部 正四 | 6 | 20 | |||||||
| 21 | 44 | MAX RACING | S | 大原 康典 | 6 | 21 | ||||||
| 22 | 34 | Moto Tect RT&内山レーシング | Y | 渡辺 悠太 | 6 | 22 | ||||||
| 23 | 28 | LMX365&アトランタ | Y | 内田 剛 | 6 | 23 | ||||||
| 24 | 51 | モトハーバー | K | 川口 真誉 | 6 | 24 | ||||||
| 25 | 60 | YMC | Y | 中島 俊介 | 6 | 25 | ||||||
| 26 | 70 | H | 垣内 将貴 | 6 | 26 | |||||||
| 27 | 47 | Team ITOMO&LMX365 | S | 中口 雅貴 | 6 | 27 | ||||||
| 28 | 80 | SMM | S | 大畠 雄介 | 6 | 28 | ||||||
| 29 | 14 | TEAM RED ZONE | H | 吉田 健人 | 6 | 29 | ||||||
| 30 | 23 | RED ZONE | Y | 中山 脩 | 6 | 30 | ||||||
| ■ NBオープン 結果 | ||||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
減点 | 記事 | |||||
| 1 | 1 | TEAM R&D | S | 勝山 聖 | 8 | 1 | ||||||
| 2 | 3 | チームサンビシwithダイイチ | Y | 奥村 将吾 | 8 | 2 | ||||||
| 3 | 85 | MCオープンエリア | KTM | 西松 二郎 | 8 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | チームYSP浜北大橋 | Y | 大村 尚成 | 8 | 4 | ||||||
| 5 | 38 | BRT−BRAZIL RACING TEAM | K | マルコ アウレリオ アルベルテ | 8 | 5 | ||||||
| 6 | 71 | Y | 永井 謙志 | 8 | 6 | |||||||
| 7 | 64 | 4649−イケジェット | S | 松田 翔太 | 8 | 7 | ||||||
| 8 | 23 | RED ZONE | Y | 中山 脩 | 8 | 8 | ||||||
| 9 | 70 | H | 垣内 将貴 | 8 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | 天竜レーシング | Y | 村田 始 | 8 | 10 | ||||||
| 11 | 2 | チームサンビシwithダイイチ | S | 若杉 将希 | 8 | 11 | ||||||
| 12 | 13 | YMC | Y | 越水 満 | 8 | 12 | ||||||
| 13 | 75 | Y | 小関 裕紀 | 8 | 13 | |||||||
| 14 | 28 | LMX365&アトランタ | Y | 内田 剛 | 8 | 14 | ||||||
| 15 | 57 | SMM | S | 倉林 邦成 | 8 | 15 | ||||||
| 16 | 14 | TEAM RED ZONE | H | 吉田 健人 | 8 | 16 | ||||||
| 17 | 20 | スクーデリアAZ | KTM | 森下 鷹弥 | 8 | 17 | ||||||
| 18 | 46 | H | 廣明 康一 | 8 | 18 | |||||||