| 2008年 中部モトクロス選手権第7戦 いなべ大会 | |||||||||||||||
| ■ IB125 結果 | |||||||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
第1ヒート ポイント |
減点 | 総合 ポイント |
総合 順位 |
記事 | |||||
| 1 | 33 | MAX RACING&98% | S | 平良 龍二 | 14 | 1 | 25 | 25 | 1 | ||||||
| 2 | 16 | TEAM KOSAKA | H | 榎田 諒介 | 14 | 2 | 22 | 22 | 2 | ||||||
| 3 | 57 | 4649ike−jet | Y | 下野 雅司 | 14 | 3 | 20 | 20 | 3 | ||||||
| 4 | 78 | モトスペース | Y | 加藤 友崇 | 14 | 4 | 18 | 18 | 4 | ||||||
| 5 | 42 | 4649 ike−JET | K | 岩本 徳雄 | 14 | 5 | 16 | 16 | 5 | ||||||
| 6 | 50 | H | 矢戸 伸弥 | 14 | 6 | 15 | 15 | 6 | |||||||
| 7 | 85 | ROTARY BEGINNERS&友生サービス | S | 外狩 慶治 | 14 | 7 | 14 | 14 | 7 | ||||||
| 8 | 58 | Team R&D 明照保育園 | H | 中島 章悟 | 14 | 8 | 13 | 13 | 8 | ||||||
| 9 | 56 | TEAMバイクショップ鈴木 | H | 品田 純男 | 14 | 9 | 12 | 12 | 9 | ||||||
| 10 | 68 | Moto Tech RT | Y | 大場 伸悟 | 14 | 10 | 11 | 11 | 10 | ||||||
| 11 | 55 | モトハーバー | K | 田口 忠 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | ||||||
| 12 | 79 | Y | 遠藤 和文 | 13 | 12 | 9 | 9 | 12 | |||||||
| 13 | 60 | モトハーバー | Y | 鶴見 正仁 | 13 | 13 | 8 | 8 | 13 | ||||||
| 14 | 53 | R.C.M WOEKS | H | 山本 晃平 | 5 | 14 | 7 | 7 | 14 | ||||||
| 15 | 3 | TEAM RED ZONE | Y | 河本 拓也 | 0 | 15 | 6 | 6 | 15 | ||||||
| ■ IBオープン 結果 | |||||||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
第1ヒート ポイント |
減点 | 総合 ポイント |
総合 順位 |
記事 | |||||
| 1 | 16 | TEAM KOSAKA | H | 榎田 諒介 | 14 | 1 | 25 | 25 | 1 | ||||||
| 2 | 57 | 4649ike−jet | Y | 下野 雅司 | 14 | 2 | 22 | 22 | 2 | ||||||
| 3 | 85 | ROTARY BEGINNERS&友生サービス | S | 外狩 慶治 | 14 | 3 | 20 | 20 | 3 | ||||||
| 4 | 58 | Team R&D 明照保育園 | H | 中島 章悟 | 14 | 4 | 18 | 18 | 4 | ||||||
| 5 | 68 | Moto Tech RT | Y | 大場 伸悟 | 14 | 5 | 16 | 16 | 5 | ||||||
| 6 | 42 | 4649 ike−JET | K | 岩本 徳雄 | 14 | 6 | 15 | 15 | 6 | ||||||
| 7 | 33 | MAX RACING&98% | S | 平良 龍二 | 14 | 7 | 14 | 14 | 7 | ||||||
| 8 | 53 | R.C.M WOEKS | H | 山本 晃平 | 13 | 8 | 13 | 13 | 8 | ||||||
| 9 | 79 | Y | 遠藤 和文 | 13 | 9 | 12 | 12 | 9 | |||||||
| 10 | 60 | モトハーバー | Y | 鶴見 正仁 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | ||||||
| 11 | 50 | H | 矢戸 伸弥 | 6 | 11 | 10 | 10 | 11 | |||||||
| 12 | 3 | TEAM RED ZONE | Y | 河本 拓也 | 0 | 12 | 9 | 9 | 12 | ||||||
| ■ NA125 結果 | |||||||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
第1ヒート ポイント |
減点 | 総合 ポイント |
総合 順位 |
記事 | |||||
| 1 | 12 | Team ITOMO | H | 早川 太一 | 11 | 1 | 25 | 25 | 1 | ||||||
| 2 | 28 | TEAM887 | S | 馬場 大貴 | 11 | 2 | 22 | 22 | 2 | ||||||
| 3 | 19 | MC.TAKAGI | S | 木 優 | 11 | 3 | 20 | 20 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | TEAM. DOG FIGHT | S | 若林 裕哉 | 11 | 4 | 18 | 18 | 4 | ||||||
| 5 | 3 | H | 米内 大地 | 11 | 5 | 16 | 16 | 5 | |||||||
| 6 | 8 | B.R.T.Brazil Racing Team | S | 阿部 真之介 | 10 | 6 | 15 | 15 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | Y | 中江 利男 | 10 | 7 | 14 | 14 | 7 | |||||||
| 8 | 6 | SKバイク | H | 熊切 照男 | 10 | 8 | 13 | 13 | 8 | ||||||
| 9 | 1 | 98% レーシング | K | 関島 隆佳 | 10 | 9 | 12 | 12 | 9 | ||||||
| 10 | 13 | 98% レーシング | S | 勝谷 毅生 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | ||||||
| 11 | 17 | Team R&D 明照保育園 | H | 中島 卓裕 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | ||||||
| 12 | 9 | モトスペース | S | 大地 良侑 | 10 | 12 | 9 | 9 | 12 | ||||||
| 13 | 29 | モトハーバー | Y | 加藤 隆志 | 10 | 13 | 8 | 8 | 13 | ||||||
| 14 | 14 | TEAM CRAZY DOG | S | 青山 昌和 | 0 | 14 | 7 | 7 | 14 | ||||||
| ■ NAオープン 結果 | |||||||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
第1ヒート ポイント |
減点 | 総合 ポイント |
総合 順位 |
記事 | |||||
| 1 | 12 | Team ITOMO | H | 早川 太一 | 11 | 1 | 25 | 25 | 1 | ||||||
| 2 | 28 | TEAM887 | S | 馬場 大貴 | 11 | 2 | 22 | 22 | 2 | ||||||
| 3 | 19 | MC.TAKAGI | S | 木 優 | 11 | 3 | 20 | 20 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | TEAM. DOG FIGHT | S | 若林 裕哉 | 11 | 4 | 18 | 18 | 4 | ||||||
| 5 | 1 | 98% レーシング | K | 関島 隆佳 | 11 | 5 | 16 | 16 | 5 | ||||||
| 6 | 9 | モトスペース | S | 大地 良侑 | 11 | 6 | 15 | 15 | 6 | ||||||
| 7 | 8 | B.R.T.Brazil Racing Team | S | 阿部 真之介 | 11 | 7 | 14 | 14 | 7 | ||||||
| 8 | 7 | Y | 中江 利男 | 10 | 8 | 13 | 13 | 8 | |||||||
| 9 | 13 | 98% レーシング | S | 勝谷 毅生 | 10 | 9 | 12 | 12 | 9 | ||||||
| 10 | 17 | Team R&D 明照保育園 | H | 中島 卓裕 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | ||||||
| 11 | 3 | H | 米内 大地 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | |||||||
| 12 | 6 | SKバイク | H | 熊切 照男 | 10 | 12 | 9 | 9 | 12 | ||||||
| 13 | 29 | モトハーバー | Y | 加藤 隆志 | 9 | 13 | 8 | 8 | 13 | ||||||
| 14 | 14 | TEAM CRAZY DOG | S | 青山 昌和 | 0 | 14 | 7 | 7 | 14 | ||||||
| ■ NB125 結果 | |||||||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
第1ヒート ポイント |
減点 | 総合 ポイント |
総合 順位 |
記事 | |||||
| 1 | 1 | TEAM R&D | S | 勝山 聖 | 7 | 1 | 25 | 25 | 1 | ||||||
| 2 | 4 | チームYSP浜北大橋 | Y | 大村 尚成 | 7 | 2 | 22 | 22 | 2 | ||||||
| 3 | 2 | チームサンビシwithダイイチ | S | 若杉 将希 | 7 | 3 | 20 | 20 | 3 | ||||||
| 4 | 85 | MCオープンエリア | KTM | 西松 二郎 | 7 | 4 | 18 | 18 | 4 | ||||||
| 5 | 6 | 4649ike−jet | H | 秋月 隼人 | 7 | 5 | 16 | 16 | 5 | ||||||
| 6 | 3 | チームサンビシwithダイイチ | Y | 奥村 将吾 | 7 | 6 | 15 | 15 | 6 | ||||||
| 7 | 11 | Y | 荒井 宏正 | 7 | 7 | 14 | 14 | 7 | |||||||
| 8 | 38 | BRT−BRAZIL RACING TEAM | K | マルコ アウレリオ アルベルテ | 7 | 8 | 13 | 13 | 8 | ||||||
| 9 | 47 | TeamITOMO&LMX365 | S | 中口 雅貴 | 7 | 9 | 12 | 12 | 9 | ||||||
| 10 | 50 | 98% レーシング | S | 上杉 純一 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | ||||||
| 11 | 33 | TeamRedman.co.uk wih LMX365とAdventuer | H | 廣野 勇志 | 7 | 11 | 10 | 10 | 11 | ||||||
| 12 | 14 | TEAM RED ZONE | H | 吉田 健人 | 7 | 12 | 9 | 9 | 12 | ||||||
| 13 | 76 | TTCレーシング | K | 野中 貴之 | 7 | 13 | 8 | 8 | 13 | ||||||
| 14 | 95 | 98%クラブ | K | 早川 誠 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 | ||||||
| 15 | 74 | モトハーバー | Y | 前田 将也 | 7 | 15 | 6 | 6 | 15 | ||||||
| 16 | 44 | MAX RACING | S | 大原 康典 | 7 | 16 | 5 | 5 | 16 | ||||||
| 17 | 73 | S | 小西 裕行 | 7 | 17 | 4 | 4 | 17 | |||||||
| 18 | 57 | SMM | S | 倉林 邦成 | 7 | 18 | 3 | 3 | 18 | ||||||
| 19 | 31 | 98% レーシング | H | 平野 純 | 7 | 19 | 2 | 2 | 19 | ||||||
| 20 | 69 | ITOMO.LMX365 | H | 伊藤 寧洋 | 7 | 20 | 1 | 1 | 20 | ||||||
| 21 | 80 | SMM | S | 大畠 雄介 | 7 | 21 | 0 | 0 | 21 | ||||||
| 22 | 13 | Y.M.C | Y | 越水 満 | 6 | 22 | 0 | 0 | 22 | ||||||
| 23 | 71 | 大河原レーシング | Y | 永井 謙志 | 6 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||||||
| 24 | 15 | K | 藤井 三智夫 | 6 | 24 | 0 | 0 | 24 | |||||||
| 25 | 94 | S | 林 功 | 6 | 25 | 0 | 0 | 25 | |||||||
| 26 | 35 | YSP浜北大橋 | Y | 渡辺 英太 | 6 | 26 | 0 | 0 | 26 | ||||||
| 27 | 43 | R.C.M WOEKS | H | 小沼 恭介 | 6 | 27 | 0 | 0 | 27 | ||||||
| 28 | 58 | SMM | S | 瀬谷 聡志 | 6 | 28 | 0 | 0 | 28 | ||||||
| 29 | 9 | F.M.C | H | 脇田 誠治 | 6 | 29 | 0 | 0 | 29 | ||||||
| 30 | 67 | 鈴鹿レーシング | H | 中村 昭仁 | 4 | 30 | 0 | 0 | 30 | ||||||
| ■ NBオープン 結果 | |||||||||||||||
| 総合 順位 |
チーム名 | マシン名 | ライダー | 第1ヒート 周回計 |
第1ヒート 順位 |
第1ヒート ポイント |
減点 | 総合 ポイント |
総合 順位 |
記事 | |||||
| 1 | 1 | TEAM R&D | S | 勝山 聖 | 7 | 1 | 25 | 25 | 1 | ||||||
| 2 | 3 | チームサンビシwithダイイチ | Y | 奥村 将吾 | 7 | 2 | 22 | 22 | 2 | ||||||
| 3 | 85 | MCオープンエリア | KTM | 西松 二郎 | 7 | 3 | 20 | 20 | 3 | ||||||
| 4 | 2 | チームサンビシwithダイイチ | S | 若杉 将希 | 7 | 4 | 18 | 18 | 4 | ||||||
| 5 | 71 | 大河原レーシング | Y | 永井 謙志 | 7 | 5 | 16 | 16 | 5 | ||||||
| 6 | 23 | Y | 中山 脩 | 7 | 6 | 15 | 15 | 6 | |||||||
| 7 | 47 | TeamITOMO&LMX365 | S | 中口 雅貴 | 7 | 7 | 14 | 14 | 7 | ||||||
| 8 | 50 | 98% レーシング | S | 上杉 純一 | 7 | 8 | 13 | 13 | 8 | ||||||
| 9 | 6 | 4649ike−jet | H | 秋月 隼人 | 7 | 9 | 12 | ||||||||